Index of /geonorge/Befolkning/KirkebyggEnkel/GeoJSON/


../
Befolkning_0000_Norge_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10              284922
Befolkning_0301_Oslo_25832_KirkebyggEnkel_GeoJS..> 20-Nov-2026 00:09                8701
Befolkning_0301_Oslo_25833_KirkebyggEnkel_GeoJS..> 20-Nov-2026 00:10                8407
Befolkning_03_Oslo_25832_KirkebyggEnkel_GeoJSON..> 20-Nov-2026 00:10                8697
Befolkning_03_Oslo_25833_KirkebyggEnkel_GeoJSON..> 20-Nov-2026 00:10                8403
Befolkning_1101_Eigersund_25832_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:09                1297
Befolkning_1101_Eigersund_25833_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:10                1300
Befolkning_1103_Stavanger_25832_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:09                4679
Befolkning_1103_Stavanger_25833_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:10                4631
Befolkning_1106_Haugesund_25832_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:09                1687
Befolkning_1106_Haugesund_25833_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:10                1675
Befolkning_1108_Sandnes_25832_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:09                2326
Befolkning_1108_Sandnes_25833_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:10                2325
Befolkning_1111_Sokndal_25832_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:09                1038
Befolkning_1111_Sokndal_25833_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:10                1036
Befolkning_1112_Lund_25832_KirkebyggEnkel_GeoJS..> 20-Nov-2026 00:09                1049
Befolkning_1112_Lund_25833_KirkebyggEnkel_GeoJS..> 20-Nov-2026 00:10                1047
Befolkning_1114_Bjerkreim_25832_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:09                1308
Befolkning_1114_Bjerkreim_25833_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:10                1305
Befolkning_1119_Ha_25832_KirkebyggEnkel_GeoJSON..> 20-Nov-2026 00:09                1276
Befolkning_1119_Ha_25833_KirkebyggEnkel_GeoJSON..> 20-Nov-2026 00:10                1276
Befolkning_1120_Klepp_25832_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:09                1408
Befolkning_1120_Klepp_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                1409
Befolkning_1121_Time_25832_KirkebyggEnkel_GeoJS..> 20-Nov-2026 00:09                1169
Befolkning_1121_Time_25833_KirkebyggEnkel_GeoJS..> 20-Nov-2026 00:10                1167
Befolkning_1122_Gjesdal_25832_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:09                1381
Befolkning_1122_Gjesdal_25833_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:10                1387
Befolkning_1124_Sola_25832_KirkebyggEnkel_GeoJS..> 20-Nov-2026 00:09                1579
Befolkning_1124_Sola_25833_KirkebyggEnkel_GeoJS..> 20-Nov-2026 00:10                1577
Befolkning_1127_Randaberg_25832_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:09                1051
Befolkning_1127_Randaberg_25833_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:10                1055
Befolkning_1130_Strand_25832_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:09                1138
Befolkning_1130_Strand_25833_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10                1137
Befolkning_1133_Hjelmeland_25832_KirkebyggEnkel..> 20-Nov-2026 00:09                1442
Befolkning_1133_Hjelmeland_25833_KirkebyggEnkel..> 20-Nov-2026 00:10                1437
Befolkning_1134_Suldal_25832_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:09                1511
Befolkning_1134_Suldal_25833_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10                1509
Befolkning_1135_Sauda_25832_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:09                1192
Befolkning_1135_Sauda_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                1187
Befolkning_1144_Kvitsoy_25832_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:09                 899
Befolkning_1144_Kvitsoy_25833_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:10                 899
Befolkning_1145_Bokn_25832_KirkebyggEnkel_GeoJS..> 20-Nov-2026 00:09                 892
Befolkning_1145_Bokn_25833_KirkebyggEnkel_GeoJS..> 20-Nov-2026 00:10                 891
Befolkning_1146_Tysver_25832_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:09                1375
Befolkning_1146_Tysver_25833_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10                1372
Befolkning_1149_Karmoy_25832_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:09                1992
Befolkning_1149_Karmoy_25833_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10                1993
Befolkning_1151_Utsira_25832_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:09                 900
Befolkning_1151_Utsira_25833_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10                 900
Befolkning_1160_Vindafjord_25832_KirkebyggEnkel..> 20-Nov-2026 00:09                1677
Befolkning_1160_Vindafjord_25833_KirkebyggEnkel..> 20-Nov-2026 00:10                1672
Befolkning_11_Rogaland_25832_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10               16489
Befolkning_11_Rogaland_25833_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10               16417
Befolkning_1505_Kristiansund_25832_KirkebyggEnk..> 20-Nov-2026 00:09                1568
Befolkning_1505_Kristiansund_25833_KirkebyggEnk..> 20-Nov-2026 00:10                1561
Befolkning_1506_Molde_25832_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:09                3039
Befolkning_1506_Molde_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                3016
Befolkning_1508_Alesund_25832_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:09                2461
Befolkning_1508_Alesund_25833_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:10                2453
Befolkning_1511_Vanylven_25832_KirkebyggEnkel_G..> 20-Nov-2026 00:09                1389
Befolkning_1511_Vanylven_25833_KirkebyggEnkel_G..> 20-Nov-2026 00:10                1384
Befolkning_1514_Sande_25832_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:09                1282
Befolkning_1514_Sande_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                1281
Befolkning_1515_Heroy_25832_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:09                1185
Befolkning_1515_Heroy_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                1185
Befolkning_1516_Ulstein_25832_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:09                 910
Befolkning_1516_Ulstein_25833_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:10                 909
Befolkning_1517_Hareid_25832_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:09                 893
Befolkning_1517_Hareid_25833_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10                 891
Befolkning_1520_Orsta_25832_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:09                1277
Befolkning_1520_Orsta_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                1275
Befolkning_1525_Stranda_25832_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:09                1325
Befolkning_1525_Stranda_25833_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:10                1324
Befolkning_1528_Sykkylven_25832_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:09                1035
Befolkning_1528_Sykkylven_25833_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:10                1035
Befolkning_1531_Sula_25832_KirkebyggEnkel_GeoJS..> 20-Nov-2026 00:09                1102
Befolkning_1531_Sula_25833_KirkebyggEnkel_GeoJS..> 20-Nov-2026 00:10                1102
Befolkning_1532_Giske_25832_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:09                1317
Befolkning_1532_Giske_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                1313
Befolkning_1535_Vestnes_25832_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:09                1394
Befolkning_1535_Vestnes_25833_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:10                1397
Befolkning_1539_Rauma_25832_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:09                2087
Befolkning_1539_Rauma_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                2073
Befolkning_1547_Aukra_25832_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:09                 902
Befolkning_1547_Aukra_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                 900
Befolkning_1554_Averoy_25832_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:09                1430
Befolkning_1554_Averoy_25833_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10                1426
Befolkning_1557_Gjemnes_25832_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:09                1196
Befolkning_1557_Gjemnes_25833_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:10                1195
Befolkning_1560_Tingvoll_25832_KirkebyggEnkel_G..> 20-Nov-2026 00:09                1062
Befolkning_1560_Tingvoll_25833_KirkebyggEnkel_G..> 20-Nov-2026 00:10                1063
Befolkning_1563_Sunndal_25832_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:09                1391
Befolkning_1563_Sunndal_25833_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:10                1390
Befolkning_1566_Surnadal_25832_KirkebyggEnkel_G..> 20-Nov-2026 00:09                1513
Befolkning_1566_Surnadal_25833_KirkebyggEnkel_G..> 20-Nov-2026 00:10                1509
Befolkning_1573_Smola_25832_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:09                1238
Befolkning_1573_Smola_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                1236
Befolkning_1576_Aure_25832_KirkebyggEnkel_GeoJS..> 20-Nov-2026 00:09                1269
Befolkning_1576_Aure_25833_KirkebyggEnkel_GeoJS..> 20-Nov-2026 00:10                1267
Befolkning_1577_Volda_25832_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:09                1820
Befolkning_1577_Volda_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                1821
Befolkning_1578_Fjord_25832_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:09                1439
Befolkning_1578_Fjord_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                1439
Befolkning_1579_Hustadvika_25832_KirkebyggEnkel..> 20-Nov-2026 00:09                1878
Befolkning_1579_Hustadvika_25833_KirkebyggEnkel..> 20-Nov-2026 00:10                1871
Befolkning_1580_Haram_25832_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:09                1626
Befolkning_1580_Haram_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                1627
Befolkning_15_More_og_Romsdal_25832_KirkebyggEn..> 20-Nov-2026 00:10               17766
Befolkning_15_More_og_Romsdal_25833_KirkebyggEn..> 20-Nov-2026 00:10               17720
Befolkning_1804_Bodo_25833_KirkebyggEnkel_GeoJS..> 20-Nov-2026 00:10                2365
Befolkning_1806_Narvik_25833_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10                2285
Befolkning_1811_Bindal_25833_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10                1024
Befolkning_1812_Somna_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                 887
Befolkning_1813_Bronnoy_25833_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:10                1352
Befolkning_1815_Vega_25833_KirkebyggEnkel_GeoJS..> 20-Nov-2026 00:10                1012
Befolkning_1816_Vevelstad_25833_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:10                 907
Befolkning_1818_Heroy_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                1268
Befolkning_1820_Alstahaug_25833_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:10                1389
Befolkning_1822_Leirfjord_25833_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:10                1017
Befolkning_1824_Vefsn_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                1247
Befolkning_1825_Grane_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                1084
Befolkning_1826_Hattfjelldal_25833_KirkebyggEnk..> 20-Nov-2026 00:10                1185
Befolkning_1827_Donna_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                1324
Befolkning_1828_Nesna_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                1124
Befolkning_1832_Hemnes_25833_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10                1297
Befolkning_1833_Rana_25833_KirkebyggEnkel_GeoJS..> 20-Nov-2026 00:10                1628
Befolkning_1834_Luroy_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                1394
Befolkning_1835_Trena_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                 888
Befolkning_1836_Rodoy_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                1455
Befolkning_1837_Meloy_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                1385
Befolkning_1838_Gildeskal_25833_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:10                1440
Befolkning_1839_Beiarn_25833_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10                1135
Befolkning_1840_Saltdal_25833_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:10                1021
Befolkning_1841_Fauske_25833_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10                1209
Befolkning_1845_Sorfold_25833_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:10                1204
Befolkning_1848_Steigen_25833_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:10                1507
Befolkning_1851_Lodingen_25833_KirkebyggEnkel_G..> 20-Nov-2026 00:10                1017
Befolkning_1853_Evenes_25833_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10                1155
Befolkning_1856_Rost_25833_KirkebyggEnkel_GeoJS..> 20-Nov-2026 00:10                 881
Befolkning_1857_Veroy_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                1005
Befolkning_1859_Flakstad_25833_KirkebyggEnkel_G..> 20-Nov-2026 00:10                 901
Befolkning_1860_Vestvagoy_25833_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:10                1603
Befolkning_1865_Vagan_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                1693
Befolkning_1866_Hadsel_25833_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10                1484
Befolkning_1867_Bo_25833_KirkebyggEnkel_GeoJSON..> 20-Nov-2026 00:10                1170
Befolkning_1868_Oksnes_25833_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10                1334
Befolkning_1870_Sortland_25833_KirkebyggEnkel_G..> 20-Nov-2026 00:10                1089
Befolkning_1871_Andoy_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                1381
Befolkning_1874_Moskenes_25833_KirkebyggEnkel_G..> 20-Nov-2026 00:10                1034
Befolkning_1875_Hamaroy_25833_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:10                1518
Befolkning_18_Nordland_25833_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10               20179
Befolkning_2100_Svalbard_25833_KirkebyggEnkel_G..> 20-Nov-2026 00:10                 897
Befolkning_3101_Halden_25832_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:09                2130
Befolkning_3101_Halden_25833_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10                2078
Befolkning_3103_Moss_25832_KirkebyggEnkel_GeoJS..> 20-Nov-2026 00:09                1737
Befolkning_3103_Moss_25833_KirkebyggEnkel_GeoJS..> 20-Nov-2026 00:10                1713
Befolkning_3105_Sarpsborg_25832_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:09                2636
Befolkning_3105_Sarpsborg_25833_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:10                2568
Befolkning_3107_Fredrikstad_25832_KirkebyggEnke..> 20-Nov-2026 00:09                2856
Befolkning_3107_Fredrikstad_25833_KirkebyggEnke..> 20-Nov-2026 00:10                2777
Befolkning_3110_Hvaler_25832_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:09                1035
Befolkning_3110_Hvaler_25833_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10                1027
Befolkning_3112_Rade_25832_KirkebyggEnkel_GeoJS..> 20-Nov-2026 00:09                1171
Befolkning_3112_Rade_25833_KirkebyggEnkel_GeoJS..> 20-Nov-2026 00:10                1161
Befolkning_3114_Valer_25832_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:09                1149
Befolkning_3114_Valer_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                1141
Befolkning_3116_Skiptvet_25832_KirkebyggEnkel_G..> 20-Nov-2026 00:09                 998
Befolkning_3116_Skiptvet_25833_KirkebyggEnkel_G..> 20-Nov-2026 00:10                 994
Befolkning_3118_Indre_Ostfold_25832_KirkebyggEn..> 20-Nov-2026 00:09                3020
Befolkning_3118_Indre_Ostfold_25833_KirkebyggEn..> 20-Nov-2026 00:10                2941
Befolkning_3120_Rakkestad_25832_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:09                1226
Befolkning_3120_Rakkestad_25833_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:10                1211
Befolkning_3122_Marker_25832_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:09                1328
Befolkning_3122_Marker_25833_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10                1304
Befolkning_3124_Aremark_25832_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:09                1094
Befolkning_3124_Aremark_25833_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:10                1085
Befolkning_31_Ostfold_25832_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10               11887
Befolkning_31_Ostfold_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10               11518
Befolkning_3201_Berum_25832_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:09                2412
Befolkning_3201_Berum_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                2353
Befolkning_3203_Asker_25832_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:09                2869
Befolkning_3203_Asker_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                2805
Befolkning_3205_Lillestrom_25832_KirkebyggEnkel..> 20-Nov-2026 00:09                2291
Befolkning_3205_Lillestrom_25833_KirkebyggEnkel..> 20-Nov-2026 00:10                2250
Befolkning_3207_Nordre_Follo_25832_KirkebyggEnk..> 20-Nov-2026 00:09                2166
Befolkning_3207_Nordre_Follo_25833_KirkebyggEnk..> 20-Nov-2026 00:10                2123
Befolkning_3209_Ullensaker_25832_KirkebyggEnkel..> 20-Nov-2026 00:09                1807
Befolkning_3209_Ullensaker_25833_KirkebyggEnkel..> 20-Nov-2026 00:10                1771
Befolkning_3212_Nesodden_25832_KirkebyggEnkel_G..> 20-Nov-2026 00:09                1297
Befolkning_3212_Nesodden_25833_KirkebyggEnkel_G..> 20-Nov-2026 00:10                1287
Befolkning_3214_Frogn_25832_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:09                1153
Befolkning_3214_Frogn_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                1151
Befolkning_3216_Vestby_25832_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:09                1435
Befolkning_3216_Vestby_25833_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10                1413
Befolkning_3218_As_25832_KirkebyggEnkel_GeoJSON..> 20-Nov-2026 00:09                1358
Befolkning_3218_As_25833_KirkebyggEnkel_GeoJSON..> 20-Nov-2026 00:10                1342
Befolkning_3220_Enebakk_25832_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:09                1214
Befolkning_3220_Enebakk_25833_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:10                1199
Befolkning_3222_Lorenskog_25832_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:09                1241
Befolkning_3222_Lorenskog_25833_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:10                1224
Befolkning_3224_Relingen_25832_KirkebyggEnkel_G..> 20-Nov-2026 00:09                1402
Befolkning_3224_Relingen_25833_KirkebyggEnkel_G..> 20-Nov-2026 00:10                1388
Befolkning_3226_Aurskog-Holand_25832_KirkebyggE..> 20-Nov-2026 00:09                1901
Befolkning_3226_Aurskog-Holand_25833_KirkebyggE..> 20-Nov-2026 00:10                1855
Befolkning_3228_Nes_25832_KirkebyggEnkel_GeoJSO..> 20-Nov-2026 00:09                1782
Befolkning_3228_Nes_25833_KirkebyggEnkel_GeoJSO..> 20-Nov-2026 00:10                1766
Befolkning_3230_Gjerdrum_25832_KirkebyggEnkel_G..> 20-Nov-2026 00:09                1132
Befolkning_3230_Gjerdrum_25833_KirkebyggEnkel_G..> 20-Nov-2026 00:10                1125
Befolkning_3232_Nittedal_25832_KirkebyggEnkel_G..> 20-Nov-2026 00:09                1314
Befolkning_3232_Nittedal_25833_KirkebyggEnkel_G..> 20-Nov-2026 00:10                1305
Befolkning_3234_Lunner_25832_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:09                1258
Befolkning_3234_Lunner_25833_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10                1249
Befolkning_3236_Jevnaker_25832_KirkebyggEnkel_G..> 20-Nov-2026 00:09                1193
Befolkning_3236_Jevnaker_25833_KirkebyggEnkel_G..> 20-Nov-2026 00:10                1174
Befolkning_3238_Nannestad_25832_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:09                1294
Befolkning_3238_Nannestad_25833_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:10                1278
Befolkning_3240_Eidsvoll_25832_KirkebyggEnkel_G..> 20-Nov-2026 00:09                1440
Befolkning_3240_Eidsvoll_25833_KirkebyggEnkel_G..> 20-Nov-2026 00:10                1429
Befolkning_3242_Hurdal_25832_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:09                1029
Befolkning_3242_Hurdal_25833_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10                1026
Befolkning_32_Akershus_25832_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10               16690
Befolkning_32_Akershus_25833_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10               16237
Befolkning_3301_Drammen_25832_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:09                3266
Befolkning_3301_Drammen_25833_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:10                3196
Befolkning_3303_Kongsberg_25832_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:09                1763
Befolkning_3303_Kongsberg_25833_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:10                1749
Befolkning_3305_Ringerike_25832_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:09                3044
Befolkning_3305_Ringerike_25833_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:10                2985
Befolkning_3310_Hole_25832_KirkebyggEnkel_GeoJS..> 20-Nov-2026 00:09                1249
Befolkning_3310_Hole_25833_KirkebyggEnkel_GeoJS..> 20-Nov-2026 00:10                1234
Befolkning_3312_Lier_25832_KirkebyggEnkel_GeoJS..> 20-Nov-2026 00:09                1653
Befolkning_3312_Lier_25833_KirkebyggEnkel_GeoJS..> 20-Nov-2026 00:10                1628
Befolkning_3314_Ovre_Eiker_25832_KirkebyggEnkel..> 20-Nov-2026 00:09                1768
Befolkning_3314_Ovre_Eiker_25833_KirkebyggEnkel..> 20-Nov-2026 00:10                1749
Befolkning_3316_Modum_25832_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:09                1924
Befolkning_3316_Modum_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                1890
Befolkning_3318_Krodsherad_25832_KirkebyggEnkel..> 20-Nov-2026 00:09                1230
Befolkning_3318_Krodsherad_25833_KirkebyggEnkel..> 20-Nov-2026 00:10                1223
Befolkning_3320_Fla_25832_KirkebyggEnkel_GeoJSO..> 20-Nov-2026 00:09                1020
Befolkning_3320_Fla_25833_KirkebyggEnkel_GeoJSO..> 20-Nov-2026 00:10                1020
Befolkning_3322_Nesbyen_25832_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:09                1097
Befolkning_3322_Nesbyen_25833_KirkebyggEnkel_Ge..> 20-Nov-2026 00:10                1092
Befolkning_3324_Gol_25832_KirkebyggEnkel_GeoJSO..> 20-Nov-2026 00:09                1230
Befolkning_3324_Gol_25833_KirkebyggEnkel_GeoJSO..> 20-Nov-2026 00:10                1228
Befolkning_3326_Hemsedal_25832_KirkebyggEnkel_G..> 20-Nov-2026 00:09                1106
Befolkning_3326_Hemsedal_25833_KirkebyggEnkel_G..> 20-Nov-2026 00:10                1107
Befolkning_3328_Al_25832_KirkebyggEnkel_GeoJSON..> 20-Nov-2026 00:09                1683
Befolkning_3328_Al_25833_KirkebyggEnkel_GeoJSON..> 20-Nov-2026 00:10                1671
Befolkning_3330_Hol_25832_KirkebyggEnkel_GeoJSO..> 20-Nov-2026 00:09                1631
Befolkning_3330_Hol_25833_KirkebyggEnkel_GeoJSO..> 20-Nov-2026 00:10                1618
Befolkning_3332_Sigdal_25832_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:09                1494
Befolkning_3332_Sigdal_25833_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10                1492
Befolkning_3334_Flesberg_25832_KirkebyggEnkel_G..> 20-Nov-2026 00:09                1198
Befolkning_3334_Flesberg_25833_KirkebyggEnkel_G..> 20-Nov-2026 00:10                1194
Befolkning_3336_Rollag_25832_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:09                1150
Befolkning_3336_Rollag_25833_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10                1150
Befolkning_3338_Nore_og_Uvdal_25832_KirkebyggEn..> 20-Nov-2026 00:09                1503
Befolkning_3338_Nore_og_Uvdal_25833_KirkebyggEn..> 20-Nov-2026 00:10                1490
Befolkning_33_Buskerud_25832_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10               15313
Befolkning_33_Buskerud_25833_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10               15052
Befolkning_3401_Kongsvinger_25832_KirkebyggEnke..> 20-Nov-2026 00:09                1607
Befolkning_3401_Kongsvinger_25833_KirkebyggEnke..> 20-Nov-2026 00:10                1580
Befolkning_3403_Hamar_25832_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:09                1494
Befolkning_3403_Hamar_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                1483
Befolkning_3405_Lillehammer_25832_KirkebyggEnke..> 20-Nov-2026 00:09                2140
Befolkning_3405_Lillehammer_25833_KirkebyggEnke..> 20-Nov-2026 00:10                2116
Befolkning_3407_Gjovik_25832_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:09                1882
Befolkning_3407_Gjovik_25833_KirkebyggEnkel_Geo..> 20-Nov-2026 00:10                1857
Befolkning_3411_Ringsaker_25832_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:09                2259
Befolkning_3411_Ringsaker_25833_KirkebyggEnkel_..> 20-Nov-2026 00:10                2209
Befolkning_3412_Loten_25832_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:09                1329
Befolkning_3412_Loten_25833_KirkebyggEnkel_GeoJ..> 20-Nov-2026 00:10                1313
