Index of /geonorge/Basisdata/DybdedataKvalitet/SOSI/


../
Basisdata_0000_Norge_25832_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 10:46           297770160
Basisdata_0000_Norge_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 09:38           298499833
Basisdata_0000_Norge_25835_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 11:59           297056617
Basisdata_0301_Oslo_25832_DybdedataKvalitet_SOS..> 16-Nov-2026 06:43             1021591
Basisdata_0301_Oslo_25833_DybdedataKvalitet_SOS..> 16-Nov-2026 07:15             1023357
Basisdata_03_Oslo_25832_DybdedataKvalitet_SOSI.zip 16-Nov-2026 07:42             1022500
Basisdata_03_Oslo_25833_DybdedataKvalitet_SOSI.zip 16-Nov-2026 08:29             1024155
Basisdata_1101_Eigersund_25832_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 06:43             3019750
Basisdata_1101_Eigersund_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 07:15             3005311
Basisdata_1103_Stavanger_25832_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 06:43             4555601
Basisdata_1103_Stavanger_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 07:14             4550701
Basisdata_1106_Haugesund_25832_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 06:43             1788757
Basisdata_1106_Haugesund_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 07:15             1799857
Basisdata_1108_Sandnes_25832_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 06:43              908007
Basisdata_1108_Sandnes_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 07:14              896833
Basisdata_1111_Sokndal_25832_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 06:44              358063
Basisdata_1111_Sokndal_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 07:16              361978
Basisdata_1112_Lund_25832_DybdedataKvalitet_SOS..> 16-Nov-2026 06:44               25035
Basisdata_1112_Lund_25833_DybdedataKvalitet_SOS..> 16-Nov-2026 07:16               21984
Basisdata_1114_Bjerkreim_25832_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 06:44               36060
Basisdata_1114_Bjerkreim_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 07:16               26592
Basisdata_1119_Ha_25832_DybdedataKvalitet_SOSI.zip 16-Nov-2026 06:44              789688
Basisdata_1119_Ha_25833_DybdedataKvalitet_SOSI.zip 16-Nov-2026 07:16              780778
Basisdata_1120_Klepp_25832_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 06:44               40714
Basisdata_1120_Klepp_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:16               38929
Basisdata_1121_Time_25832_DybdedataKvalitet_SOS..> 16-Nov-2026 06:44               40922
Basisdata_1121_Time_25833_DybdedataKvalitet_SOS..> 16-Nov-2026 07:16               35292
Basisdata_1122_Gjesdal_25832_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 06:44               51708
Basisdata_1122_Gjesdal_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 07:16               47133
Basisdata_1124_Sola_25832_DybdedataKvalitet_SOS..> 16-Nov-2026 06:43              908659
Basisdata_1124_Sola_25833_DybdedataKvalitet_SOS..> 16-Nov-2026 07:14              908805
Basisdata_1127_Randaberg_25832_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 06:44              315294
Basisdata_1127_Randaberg_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 07:16              313661
Basisdata_1130_Strand_25832_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 06:44              771931
Basisdata_1130_Strand_25833_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 07:16              771908
Basisdata_1133_Hjelmeland_25832_DybdedataKvalit..> 16-Nov-2026 06:44              411762
Basisdata_1133_Hjelmeland_25833_DybdedataKvalit..> 16-Nov-2026 07:16              414355
Basisdata_1134_Suldal_25832_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 06:44              647275
Basisdata_1134_Suldal_25833_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 07:16              654053
Basisdata_1135_Sauda_25832_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 06:44               62827
Basisdata_1135_Sauda_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:16               62965
Basisdata_1144_Kvitsoy_25832_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 06:44              742197
Basisdata_1144_Kvitsoy_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 07:16              744850
Basisdata_1145_Bokn_25832_DybdedataKvalitet_SOS..> 16-Nov-2026 06:43              686614
Basisdata_1145_Bokn_25833_DybdedataKvalitet_SOS..> 16-Nov-2026 07:15              684263
Basisdata_1146_Tysver_25832_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 06:44              935660
Basisdata_1146_Tysver_25833_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 07:16              932189
Basisdata_1149_Karmoy_25832_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 06:43             3303609
Basisdata_1149_Karmoy_25833_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 07:14             3303159
Basisdata_1151_Utsira_25832_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 06:44               71658
Basisdata_1151_Utsira_25833_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 07:16               71584
Basisdata_1160_Vindafjord_25832_DybdedataKvalit..> 16-Nov-2026 06:44              521311
Basisdata_1160_Vindafjord_25833_DybdedataKvalit..> 16-Nov-2026 07:16              521946
Basisdata_11_Rogaland_25832_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 07:40            20511278
Basisdata_11_Rogaland_25833_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 08:27            20518202
Basisdata_1505_Kristiansund_25832_DybdedataKval..> 16-Nov-2026 06:43              795085
Basisdata_1505_Kristiansund_25833_DybdedataKval..> 16-Nov-2026 07:14              790388
Basisdata_1506_Molde_25832_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 06:44             1388965
Basisdata_1506_Molde_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:16             1385734
Basisdata_1508_Alesund_25832_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 06:43             2457729
Basisdata_1508_Alesund_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 07:15             2498626
Basisdata_1511_Vanylven_25832_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 06:44              428877
Basisdata_1511_Vanylven_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 07:16              437807
Basisdata_1514_Sande_25832_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 06:43              958304
Basisdata_1514_Sande_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:14              973963
Basisdata_1515_Heroy_25832_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 06:43             1618712
Basisdata_1515_Heroy_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:14             1634274
Basisdata_1516_Ulstein_25832_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 06:44              880382
Basisdata_1516_Ulstein_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 07:16              890993
Basisdata_1517_Hareid_25832_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 06:43              183765
Basisdata_1517_Hareid_25833_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 07:15              185498
Basisdata_1520_Orsta_25832_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 06:44              289074
Basisdata_1520_Orsta_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:16              283843
Basisdata_1525_Stranda_25832_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 06:44              238781
Basisdata_1525_Stranda_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 07:16              238425
Basisdata_1528_Sykkylven_25832_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 06:44               85138
Basisdata_1528_Sykkylven_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 07:16               85540
Basisdata_1531_Sula_25832_DybdedataKvalitet_SOS..> 16-Nov-2026 06:44              733356
Basisdata_1531_Sula_25833_DybdedataKvalitet_SOS..> 16-Nov-2026 07:16              743122
Basisdata_1532_Giske_25832_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 06:43              545039
Basisdata_1532_Giske_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:14              550754
Basisdata_1535_Vestnes_25832_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 06:44              188840
Basisdata_1535_Vestnes_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 07:16              186035
Basisdata_1539_Rauma_25832_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 06:44              141558
Basisdata_1539_Rauma_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:16              141064
Basisdata_1547_Aukra_25832_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 06:43              676477
Basisdata_1547_Aukra_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:15              684255
Basisdata_1554_Averoy_25832_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 06:43              766237
Basisdata_1554_Averoy_25833_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 07:14              768672
Basisdata_1557_Gjemnes_25832_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 06:43              190569
Basisdata_1557_Gjemnes_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 07:15              184033
Basisdata_1560_Tingvoll_25832_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 06:44              279348
Basisdata_1560_Tingvoll_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 07:16              278007
Basisdata_1563_Sunndal_25832_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 06:44               56372
Basisdata_1563_Sunndal_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 07:16               55541
Basisdata_1566_Surnadal_25832_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 06:43              250077
Basisdata_1566_Surnadal_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 07:14              247321
Basisdata_1573_Smola_25832_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 06:44             2565215
Basisdata_1573_Smola_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:16             2575249
Basisdata_1576_Aure_25832_DybdedataKvalitet_SOS..> 16-Nov-2026 06:44              945604
Basisdata_1576_Aure_25833_DybdedataKvalitet_SOS..> 16-Nov-2026 07:16              940070
Basisdata_1577_Volda_25832_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 06:43              668068
Basisdata_1577_Volda_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:14              670516
Basisdata_1578_Fjord_25832_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 06:44              133206
Basisdata_1578_Fjord_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:16              128049
Basisdata_1579_Hustadvika_25832_DybdedataKvalit..> 16-Nov-2026 06:43             1407168
Basisdata_1579_Hustadvika_25833_DybdedataKvalit..> 16-Nov-2026 07:15             1422933
Basisdata_1580_Haram_25832_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 06:43              914738
Basisdata_1580_Haram_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:15              928926
Basisdata_15_More_og_Romsdal_25832_DybdedataKva..> 16-Nov-2026 07:41            19293122
Basisdata_15_More_og_Romsdal_25833_DybdedataKva..> 16-Nov-2026 08:28            19478178
Basisdata_1804_Bodo_25833_DybdedataKvalitet_SOS..> 16-Nov-2026 07:15             7847381
Basisdata_1806_Narvik_25833_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 07:15             1771608
Basisdata_1811_Bindal_25833_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 07:16             1725261
Basisdata_1812_Somna_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:15              720860
Basisdata_1813_Bronnoy_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 07:15             3503031
Basisdata_1815_Vega_25833_DybdedataKvalitet_SOS..> 16-Nov-2026 07:15             4545798
Basisdata_1816_Vevelstad_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 07:16              224995
Basisdata_1818_Heroy_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:16             3859069
Basisdata_1820_Alstahaug_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 07:15             2139434
Basisdata_1822_Leirfjord_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 07:16              503058
Basisdata_1824_Vefsn_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:16              559914
Basisdata_1825_Grane_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:16               12030
Basisdata_1826_Hattfjelldal_25833_DybdedataKval..> 16-Nov-2026 07:16               15288
Basisdata_1827_Donna_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:16             2981626
Basisdata_1828_Nesna_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:16              825868
Basisdata_1832_Hemnes_25833_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 07:16              416330
Basisdata_1833_Rana_25833_DybdedataKvalitet_SOS..> 16-Nov-2026 07:16              569844
Basisdata_1834_Luroy_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:15             3367036
Basisdata_1835_Trena_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:16              627023
Basisdata_1836_Rodoy_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:16             2442863
Basisdata_1837_Meloy_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:15             2217424
Basisdata_1838_Gildeskal_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 07:15             2862318
Basisdata_1839_Beiarn_25833_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 07:16              267174
Basisdata_1840_Saltdal_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 07:16               99624
Basisdata_1841_Fauske_25833_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 07:16              411038
Basisdata_1845_Sorfold_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 07:16              772464
Basisdata_1848_Steigen_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 07:16             4065556
Basisdata_1851_Lodingen_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 07:16             1528828
Basisdata_1853_Evenes_25833_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 07:16              141876
Basisdata_1856_Rost_25833_DybdedataKvalitet_SOS..> 16-Nov-2026 07:16             1411701
Basisdata_1857_Veroy_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:16              641555
Basisdata_1859_Flakstad_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 07:15             1017591
Basisdata_1860_Vestvagoy_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 07:14             3552661
Basisdata_1865_Vagan_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:14             3519152
Basisdata_1866_Hadsel_25833_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 07:16             2555383
Basisdata_1867_Bo_25833_DybdedataKvalitet_SOSI.zip 16-Nov-2026 07:15             2037549
Basisdata_1868_Oksnes_25833_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 07:15             1613759
Basisdata_1870_Sortland_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 07:15             1915482
Basisdata_1871_Andoy_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:15             2526219
Basisdata_1874_Moskenes_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 07:15              718557
Basisdata_1875_Hamaroy_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 07:16             3884042
Basisdata_18_Nordland_25833_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 08:29            76246366
Basisdata_2100_Svalbard_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 07:14            13613903
Basisdata_21_Svalbard_25833_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 08:28            13613898
Basisdata_3101_Halden_25832_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 06:44              478890
Basisdata_3101_Halden_25833_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 07:16              479235
Basisdata_3103_Moss_25832_DybdedataKvalitet_SOS..> 16-Nov-2026 06:44              520184
Basisdata_3103_Moss_25833_DybdedataKvalitet_SOS..> 16-Nov-2026 07:16              520638
Basisdata_3105_Sarpsborg_25832_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 06:44              232770
Basisdata_3105_Sarpsborg_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 07:16              226100
Basisdata_3107_Fredrikstad_25832_DybdedataKvali..> 16-Nov-2026 06:44             1670568
Basisdata_3107_Fredrikstad_25833_DybdedataKvali..> 16-Nov-2026 07:16             1666193
Basisdata_3110_Hvaler_25832_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 06:43             1023256
Basisdata_3110_Hvaler_25833_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 07:14             1023916
Basisdata_3112_Rade_25832_DybdedataKvalitet_SOS..> 16-Nov-2026 06:44              148007
Basisdata_3112_Rade_25833_DybdedataKvalitet_SOS..> 16-Nov-2026 07:16              141107
Basisdata_3114_Valer_25832_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 06:44               59866
Basisdata_3114_Valer_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:16               51057
Basisdata_3116_Skiptvet_25832_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 06:44               19401
Basisdata_3116_Skiptvet_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 07:16               16821
Basisdata_3118_Indre_Ostfold_25832_DybdedataKva..> 16-Nov-2026 06:44              166349
Basisdata_3118_Indre_Ostfold_25833_DybdedataKva..> 16-Nov-2026 07:16              140451
Basisdata_3120_Rakkestad_25832_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 06:44               49885
Basisdata_3120_Rakkestad_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 07:16               42220
Basisdata_3122_Marker_25832_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 06:44               19368
Basisdata_3122_Marker_25833_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 07:16               16790
Basisdata_3124_Aremark_25832_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 06:44               14825
Basisdata_3124_Aremark_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 07:16               12812
Basisdata_31_Ostfold_25832_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:41             4019011
Basisdata_31_Ostfold_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 08:28             3996925
Basisdata_3201_Berum_25832_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 06:43              283540
Basisdata_3201_Berum_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:15              275524
Basisdata_3203_Asker_25832_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 06:43             1250709
Basisdata_3203_Asker_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:14             1240899
Basisdata_3205_Lillestrom_25832_DybdedataKvalit..> 16-Nov-2026 06:44              104750
Basisdata_3205_Lillestrom_25833_DybdedataKvalit..> 16-Nov-2026 07:16               88324
Basisdata_3207_Nordre_Follo_25832_DybdedataKval..> 16-Nov-2026 06:44               82767
Basisdata_3207_Nordre_Follo_25833_DybdedataKval..> 16-Nov-2026 07:16               73494
Basisdata_3209_Ullensaker_25832_DybdedataKvalit..> 16-Nov-2026 06:44               64759
Basisdata_3209_Ullensaker_25833_DybdedataKvalit..> 16-Nov-2026 07:16               54683
Basisdata_3212_Nesodden_25832_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 06:43              367255
Basisdata_3212_Nesodden_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 07:15              366396
Basisdata_3214_Frogn_25832_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 06:44              618929
Basisdata_3214_Frogn_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:16              614142
Basisdata_3216_Vestby_25832_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 06:44              264460
Basisdata_3216_Vestby_25833_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 07:16              254452
Basisdata_3218_As_25832_DybdedataKvalitet_SOSI.zip 16-Nov-2026 06:44              133233
Basisdata_3218_As_25833_DybdedataKvalitet_SOSI.zip 16-Nov-2026 07:16              116762
Basisdata_3220_Enebakk_25832_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 06:44               33085
Basisdata_3220_Enebakk_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 07:16               28464
Basisdata_3222_Lorenskog_25832_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 06:44               23532
Basisdata_3222_Lorenskog_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 07:16               20483
Basisdata_3224_Relingen_25832_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 06:44               21340
Basisdata_3224_Relingen_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 07:16               18461
Basisdata_3226_Aurskog-Holand_25832_DybdedataKv..> 16-Nov-2026 06:44               56996
Basisdata_3226_Aurskog-Holand_25833_DybdedataKv..> 16-Nov-2026 07:16               48031
Basisdata_3228_Nes_25832_DybdedataKvalitet_SOSI..> 16-Nov-2026 06:44               77586
Basisdata_3228_Nes_25833_DybdedataKvalitet_SOSI..> 16-Nov-2026 07:16               65285
Basisdata_3230_Gjerdrum_25832_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 06:44               25179
Basisdata_3230_Gjerdrum_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 07:16               21928
Basisdata_3232_Nittedal_25832_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 06:44               69109
Basisdata_3232_Nittedal_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 07:16               57949
Basisdata_3234_Lunner_25832_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 06:44               33617
Basisdata_3234_Lunner_25833_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 07:16               29119
Basisdata_3236_Jevnaker_25832_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 06:44               26543
Basisdata_3236_Jevnaker_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 07:16               23218
Basisdata_3238_Nannestad_25832_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 06:44               36221
Basisdata_3238_Nannestad_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 07:16               31268
Basisdata_3240_Eidsvoll_25832_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 06:44               43679
Basisdata_3240_Eidsvoll_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 07:16               37235
Basisdata_3242_Hurdal_25832_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 06:44               26054
Basisdata_3242_Hurdal_25833_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 07:16               22479
Basisdata_32_Akershus_25832_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 07:41             2815827
Basisdata_32_Akershus_25833_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 08:28             2780434
Basisdata_3301_Drammen_25832_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 06:43              252048
Basisdata_3301_Drammen_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 07:15              247431
Basisdata_3303_Kongsberg_25832_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 06:44               47001
Basisdata_3303_Kongsberg_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 07:16               40879
Basisdata_3305_Ringerike_25832_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 06:44              101593
Basisdata_3305_Ringerike_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 07:16               85569
Basisdata_3310_Hole_25832_DybdedataKvalitet_SOS..> 16-Nov-2026 06:44               14187
Basisdata_3310_Hole_25833_DybdedataKvalitet_SOS..> 16-Nov-2026 07:16               12649
Basisdata_3312_Lier_25832_DybdedataKvalitet_SOS..> 16-Nov-2026 06:44              150877
Basisdata_3312_Lier_25833_DybdedataKvalitet_SOS..> 16-Nov-2026 07:16              136583
Basisdata_3314_Ovre_Eiker_25832_DybdedataKvalit..> 16-Nov-2026 06:44               48805
Basisdata_3314_Ovre_Eiker_25833_DybdedataKvalit..> 16-Nov-2026 07:16               42004
Basisdata_3316_Modum_25832_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 06:44               50401
Basisdata_3316_Modum_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:16               43543
Basisdata_3318_Krodsherad_25832_DybdedataKvalit..> 16-Nov-2026 06:44               47257
Basisdata_3318_Krodsherad_25833_DybdedataKvalit..> 16-Nov-2026 07:16               39922
Basisdata_3320_Fla_25832_DybdedataKvalitet_SOSI..> 16-Nov-2026 06:44               26861
Basisdata_3320_Fla_25833_DybdedataKvalitet_SOSI..> 16-Nov-2026 07:16               23239
Basisdata_3322_Nesbyen_25832_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 06:44               21128
Basisdata_3322_Nesbyen_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 07:16               18760
Basisdata_3324_Gol_25832_DybdedataKvalitet_SOSI..> 16-Nov-2026 06:44               13909
Basisdata_3324_Gol_25833_DybdedataKvalitet_SOSI..> 16-Nov-2026 07:16               12302
Basisdata_3326_Hemsedal_25832_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 06:44               11502
Basisdata_3326_Hemsedal_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 07:16               10192
Basisdata_3328_Al_25832_DybdedataKvalitet_SOSI.zip 16-Nov-2026 06:44               22525
Basisdata_3328_Al_25833_DybdedataKvalitet_SOSI.zip 16-Nov-2026 07:16               19891
Basisdata_3330_Hol_25832_DybdedataKvalitet_SOSI..> 16-Nov-2026 06:44               25975
Basisdata_3330_Hol_25833_DybdedataKvalitet_SOSI..> 16-Nov-2026 07:16               22728
Basisdata_3332_Sigdal_25832_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 06:44               44407
Basisdata_3332_Sigdal_25833_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 07:16               37952
Basisdata_3334_Flesberg_25832_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 06:44               55142
Basisdata_3334_Flesberg_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 07:16               46820
Basisdata_3336_Rollag_25832_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 06:44               25132
Basisdata_3336_Rollag_25833_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 07:16               21904
Basisdata_3338_Nore_og_Uvdal_25832_DybdedataKva..> 16-Nov-2026 06:44               21391
Basisdata_3338_Nore_og_Uvdal_25833_DybdedataKva..> 16-Nov-2026 07:16               18811
Basisdata_33_Buskerud_25832_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 07:42              472851
Basisdata_33_Buskerud_25833_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 08:29              443021
Basisdata_3403_Hamar_25832_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 06:44               21765
Basisdata_3403_Hamar_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:16               19157
Basisdata_3405_Lillehammer_25832_DybdedataKvali..> 16-Nov-2026 06:44               26192
Basisdata_3405_Lillehammer_25833_DybdedataKvali..> 16-Nov-2026 07:16               23171
Basisdata_3407_Gjovik_25832_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 06:44               37049
Basisdata_3407_Gjovik_25833_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 07:16               33084
Basisdata_3411_Ringsaker_25832_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 06:44               16486
Basisdata_3411_Ringsaker_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 07:16               14673
Basisdata_3412_Loten_25832_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 06:44               47512
Basisdata_3412_Loten_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:16               40625
Basisdata_3413_Stange_25832_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 06:44               45659
Basisdata_3413_Stange_25833_DybdedataKvalitet_S..> 16-Nov-2026 07:16               39776
Basisdata_3414_Nord-Odal_25832_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 06:44               61831
Basisdata_3414_Nord-Odal_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 07:16               52236
Basisdata_3415_Sor-Odal_25832_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 06:44               59430
Basisdata_3415_Sor-Odal_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 07:16               50014
Basisdata_3418_Asnes_25832_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 06:44               25546
Basisdata_3418_Asnes_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:16               21729
Basisdata_3419_Valer_25832_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 06:44               41967
Basisdata_3419_Valer_25833_DybdedataKvalitet_SO..> 16-Nov-2026 07:16               35554
