Index of /geonorge/Basisdata/DybdedataKvalitet/GML/


../
Basisdata_0000_Norge_25832_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 05:22           650083802
Basisdata_0000_Norge_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:59           664146536
Basisdata_0000_Norge_25835_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 05:30           654377102
Basisdata_0000_Norge_3035_DybdedataKvalitet_GML..> 16-Nov-2026 05:13           629196786
Basisdata_0000_Norge_4258_DybdedataKvalitet_GML..> 16-Nov-2026 05:05           257510596
Basisdata_0301_Oslo_25832_DybdedataKvalitet_GML..> 16-Nov-2026 04:20             2393948
Basisdata_0301_Oslo_25833_DybdedataKvalitet_GML..> 16-Nov-2026 04:31             2385911
Basisdata_03_Oslo_25832_DybdedataKvalitet_GML.zip  16-Nov-2026 04:40             2390096
Basisdata_03_Oslo_25833_DybdedataKvalitet_GML.zip  16-Nov-2026 04:50             2372033
Basisdata_1101_Eigersund_25832_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:21             6870189
Basisdata_1101_Eigersund_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:32             7151158
Basisdata_1103_Stavanger_25832_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:19            10353089
Basisdata_1103_Stavanger_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:30            10772513
Basisdata_1106_Haugesund_25832_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:20             4117895
Basisdata_1106_Haugesund_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:32             4233881
Basisdata_1108_Sandnes_25832_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:19             2146061
Basisdata_1108_Sandnes_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:30             2298080
Basisdata_1111_Sokndal_25832_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:21              858690
Basisdata_1111_Sokndal_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:33              901070
Basisdata_1112_Lund_25832_DybdedataKvalitet_GML..> 16-Nov-2026 04:22              103702
Basisdata_1112_Lund_25833_DybdedataKvalitet_GML..> 16-Nov-2026 04:34               89806
Basisdata_1114_Bjerkreim_25832_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:22              133320
Basisdata_1114_Bjerkreim_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:34              112915
Basisdata_1119_Ha_25832_DybdedataKvalitet_GML.zip  16-Nov-2026 04:21             1842424
Basisdata_1119_Ha_25833_DybdedataKvalitet_GML.zip  16-Nov-2026 04:33             1874520
Basisdata_1120_Klepp_25832_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:21              134252
Basisdata_1120_Klepp_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:33              123820
Basisdata_1121_Time_25832_DybdedataKvalitet_GML..> 16-Nov-2026 04:22              191261
Basisdata_1121_Time_25833_DybdedataKvalitet_GML..> 16-Nov-2026 04:34              152438
Basisdata_1122_Gjesdal_25832_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:21              230187
Basisdata_1122_Gjesdal_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:33              198992
Basisdata_1124_Sola_25832_DybdedataKvalitet_GML..> 16-Nov-2026 04:19             2087404
Basisdata_1124_Sola_25833_DybdedataKvalitet_GML..> 16-Nov-2026 04:30             2133870
Basisdata_1127_Randaberg_25832_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:21              717062
Basisdata_1127_Randaberg_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:33              736198
Basisdata_1130_Strand_25832_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:21             1769986
Basisdata_1130_Strand_25833_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:33             1845061
Basisdata_1133_Hjelmeland_25832_DybdedataKvalit..> 16-Nov-2026 04:21              991237
Basisdata_1133_Hjelmeland_25833_DybdedataKvalit..> 16-Nov-2026 04:33             1016766
Basisdata_1134_Suldal_25832_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:21             1499113
Basisdata_1134_Suldal_25833_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:33             1597919
Basisdata_1135_Sauda_25832_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:22              157595
Basisdata_1135_Sauda_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:34              156130
Basisdata_1144_Kvitsoy_25832_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:21             1635838
Basisdata_1144_Kvitsoy_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:33             1662028
Basisdata_1145_Bokn_25832_DybdedataKvalitet_GML..> 16-Nov-2026 04:20             1537338
Basisdata_1145_Bokn_25833_DybdedataKvalitet_GML..> 16-Nov-2026 04:31             1581782
Basisdata_1146_Tysver_25832_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:22             2077515
Basisdata_1146_Tysver_25833_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:34             2134661
Basisdata_1149_Karmoy_25832_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:20             7271380
Basisdata_1149_Karmoy_25833_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:31             7487378
Basisdata_1151_Utsira_25832_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:22              153328
Basisdata_1151_Utsira_25833_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:34              152870
Basisdata_1160_Vindafjord_25832_DybdedataKvalit..> 16-Nov-2026 04:22             1186347
Basisdata_1160_Vindafjord_25833_DybdedataKvalit..> 16-Nov-2026 04:34             1245475
Basisdata_11_Rogaland_25832_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:38            45891746
Basisdata_11_Rogaland_25833_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:46            47618260
Basisdata_1505_Kristiansund_25832_DybdedataKval..> 16-Nov-2026 04:20             1765267
Basisdata_1505_Kristiansund_25833_DybdedataKval..> 16-Nov-2026 04:30             1801385
Basisdata_1506_Molde_25832_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:21             3220121
Basisdata_1506_Molde_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:33             3215940
Basisdata_1508_Alesund_25832_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:21             5586687
Basisdata_1508_Alesund_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:32             5714080
Basisdata_1511_Vanylven_25832_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:21             1016947
Basisdata_1511_Vanylven_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:33             1050136
Basisdata_1514_Sande_25832_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:20             2136339
Basisdata_1514_Sande_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:30             2287866
Basisdata_1515_Heroy_25832_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:20             3574167
Basisdata_1515_Heroy_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:31             3737543
Basisdata_1516_Ulstein_25832_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:21             1987613
Basisdata_1516_Ulstein_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:33             2081170
Basisdata_1517_Hareid_25832_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:20              446571
Basisdata_1517_Hareid_25833_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:32              454258
Basisdata_1520_Orsta_25832_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:21              713132
Basisdata_1520_Orsta_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:33              697904
Basisdata_1525_Stranda_25832_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:22              584825
Basisdata_1525_Stranda_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:33              581633
Basisdata_1528_Sykkylven_25832_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:22              212655
Basisdata_1528_Sykkylven_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:33              205286
Basisdata_1531_Sula_25832_DybdedataKvalitet_GML..> 16-Nov-2026 04:22             1666257
Basisdata_1531_Sula_25833_DybdedataKvalitet_GML..> 16-Nov-2026 04:33             1718340
Basisdata_1532_Giske_25832_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:20             1227224
Basisdata_1532_Giske_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:30             1261159
Basisdata_1535_Vestnes_25832_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:22              459557
Basisdata_1535_Vestnes_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:33              442164
Basisdata_1539_Rauma_25832_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:22              346703
Basisdata_1539_Rauma_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:33              327348
Basisdata_1547_Aukra_25832_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:21             1488766
Basisdata_1547_Aukra_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:32             1514636
Basisdata_1554_Averoy_25832_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:20             1675366
Basisdata_1554_Averoy_25833_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:30             1710980
Basisdata_1557_Gjemnes_25832_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:20              546987
Basisdata_1557_Gjemnes_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:32              490367
Basisdata_1560_Tingvoll_25832_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:22              614873
Basisdata_1560_Tingvoll_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:33              621255
Basisdata_1563_Sunndal_25832_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:22              123256
Basisdata_1563_Sunndal_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:34              121892
Basisdata_1566_Surnadal_25832_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:20              613839
Basisdata_1566_Surnadal_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:30              581647
Basisdata_1573_Smola_25832_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:22             5351525
Basisdata_1573_Smola_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:33             5437234
Basisdata_1576_Aure_25832_DybdedataKvalitet_GML..> 16-Nov-2026 04:21             2122602
Basisdata_1576_Aure_25833_DybdedataKvalitet_GML..> 16-Nov-2026 04:33             2130914
Basisdata_1577_Volda_25832_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:20             1600372
Basisdata_1577_Volda_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:30             1660240
Basisdata_1578_Fjord_25832_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:22              343298
Basisdata_1578_Fjord_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:33              326901
Basisdata_1579_Hustadvika_25832_DybdedataKvalit..> 16-Nov-2026 04:21             3144519
Basisdata_1579_Hustadvika_25833_DybdedataKvalit..> 16-Nov-2026 04:32             3189459
Basisdata_1580_Haram_25832_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:20             2096997
Basisdata_1580_Haram_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:31             2147563
Basisdata_15_More_og_Romsdal_25832_DybdedataKva..> 16-Nov-2026 04:40            42393269
Basisdata_15_More_og_Romsdal_25833_DybdedataKva..> 16-Nov-2026 04:48            43496897
Basisdata_1804_Bodo_25833_DybdedataKvalitet_GML..> 16-Nov-2026 04:31            17650374
Basisdata_1806_Narvik_25833_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:31             3833853
Basisdata_1811_Bindal_25833_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:33             3881625
Basisdata_1812_Somna_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:32             1583531
Basisdata_1813_Bronnoy_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:32             7759452
Basisdata_1815_Vega_25833_DybdedataKvalitet_GML..> 16-Nov-2026 04:31             9813621
Basisdata_1816_Vevelstad_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:34              503188
Basisdata_1818_Heroy_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:33             8379018
Basisdata_1820_Alstahaug_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:32             4675065
Basisdata_1822_Leirfjord_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:34             1119030
Basisdata_1824_Vefsn_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:34             1259694
Basisdata_1825_Grane_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:34               49363
Basisdata_1826_Hattfjelldal_25833_DybdedataKval..> 16-Nov-2026 04:34               56820
Basisdata_1827_Donna_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:34             6580277
Basisdata_1828_Nesna_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:34             1845810
Basisdata_1832_Hemnes_25833_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:34              996960
Basisdata_1833_Rana_25833_DybdedataKvalitet_GML..> 16-Nov-2026 04:34             1323040
Basisdata_1834_Luroy_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:32             7351478
Basisdata_1835_Trena_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:34             1337595
Basisdata_1836_Rodoy_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:33             5274931
Basisdata_1837_Meloy_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:32             4857103
Basisdata_1838_Gildeskal_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:32             6356591
Basisdata_1839_Beiarn_25833_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:34              639707
Basisdata_1840_Saltdal_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:34              238480
Basisdata_1841_Fauske_25833_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:34              953756
Basisdata_1845_Sorfold_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:34             1729051
Basisdata_1848_Steigen_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:33             8930224
Basisdata_1851_Lodingen_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:34             3267660
Basisdata_1853_Evenes_25833_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:34              325059
Basisdata_1856_Rost_25833_DybdedataKvalitet_GML..> 16-Nov-2026 04:34             3092150
Basisdata_1857_Veroy_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:34             1437293
Basisdata_1859_Flakstad_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:31             2279195
Basisdata_1860_Vestvagoy_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:31             7806850
Basisdata_1865_Vagan_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:31             7782008
Basisdata_1866_Hadsel_25833_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:34             5726783
Basisdata_1867_Bo_25833_DybdedataKvalitet_GML.zip  16-Nov-2026 04:31             4496495
Basisdata_1868_Oksnes_25833_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:32             3464278
Basisdata_1870_Sortland_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:32             4407812
Basisdata_1871_Andoy_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:31             5639936
Basisdata_1874_Moskenes_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:32             1605585
Basisdata_1875_Hamaroy_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:34             8525563
Basisdata_18_Nordland_25833_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:50           165627178
Basisdata_2100_Svalbard_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:30            28960544
Basisdata_21_Svalbard_25833_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:48            28933170
Basisdata_3101_Halden_25832_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:21             1073939
Basisdata_3101_Halden_25833_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:33             1087714
Basisdata_3103_Moss_25832_DybdedataKvalitet_GML..> 16-Nov-2026 04:21             1202543
Basisdata_3103_Moss_25833_DybdedataKvalitet_GML..> 16-Nov-2026 04:33             1215204
Basisdata_3105_Sarpsborg_25832_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:21              575060
Basisdata_3105_Sarpsborg_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:33              536263
Basisdata_3107_Fredrikstad_25832_DybdedataKvali..> 16-Nov-2026 04:21             3668126
Basisdata_3107_Fredrikstad_25833_DybdedataKvali..> 16-Nov-2026 04:33             3712211
Basisdata_3110_Hvaler_25832_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:20             2145474
Basisdata_3110_Hvaler_25833_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:30             2181749
Basisdata_3112_Rade_25832_DybdedataKvalitet_GML..> 16-Nov-2026 04:21              379222
Basisdata_3112_Rade_25833_DybdedataKvalitet_GML..> 16-Nov-2026 04:33              337521
Basisdata_3114_Valer_25832_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:22              229876
Basisdata_3114_Valer_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:34              146256
Basisdata_3116_Skiptvet_25832_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:22               74633
Basisdata_3116_Skiptvet_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:34               47952
Basisdata_3118_Indre_Ostfold_25832_DybdedataKva..> 16-Nov-2026 04:22              545364
Basisdata_3118_Indre_Ostfold_25833_DybdedataKva..> 16-Nov-2026 04:34              353946
Basisdata_3120_Rakkestad_25832_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:22              109344
Basisdata_3120_Rakkestad_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:34               68354
Basisdata_3122_Marker_25832_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:22               39113
Basisdata_3122_Marker_25833_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:34               25404
Basisdata_3124_Aremark_25832_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:22               32134
Basisdata_3124_Aremark_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:34               20829
Basisdata_31_Ostfold_25832_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:40             8801931
Basisdata_31_Ostfold_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:48             8783139
Basisdata_3201_Berum_25832_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:20              787704
Basisdata_3201_Berum_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:31              712871
Basisdata_3203_Asker_25832_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:20             3114535
Basisdata_3203_Asker_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:30             3007224
Basisdata_3205_Lillestrom_25832_DybdedataKvalit..> 16-Nov-2026 04:22              327168
Basisdata_3205_Lillestrom_25833_DybdedataKvalit..> 16-Nov-2026 04:34              201021
Basisdata_3207_Nordre_Follo_25832_DybdedataKval..> 16-Nov-2026 04:21              384964
Basisdata_3207_Nordre_Follo_25833_DybdedataKval..> 16-Nov-2026 04:33              272181
Basisdata_3209_Ullensaker_25832_DybdedataKvalit..> 16-Nov-2026 04:22              143145
Basisdata_3209_Ullensaker_25833_DybdedataKvalit..> 16-Nov-2026 04:34               90722
Basisdata_3212_Nesodden_25832_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:20              896530
Basisdata_3212_Nesodden_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:31              880963
Basisdata_3214_Frogn_25832_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:21             1592370
Basisdata_3214_Frogn_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:33             1540328
Basisdata_3216_Vestby_25832_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:21              799517
Basisdata_3216_Vestby_25833_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:33              700648
Basisdata_3218_As_25832_DybdedataKvalitet_GML.zip  16-Nov-2026 04:21              634940
Basisdata_3218_As_25833_DybdedataKvalitet_GML.zip  16-Nov-2026 04:33              442724
Basisdata_3220_Enebakk_25832_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:22              121557
Basisdata_3220_Enebakk_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:34               80636
Basisdata_3222_Lorenskog_25832_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:22              110226
Basisdata_3222_Lorenskog_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:34               72667
Basisdata_3224_Relingen_25832_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:22               77474
Basisdata_3224_Relingen_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:34               48981
Basisdata_3226_Aurskog-Holand_25832_DybdedataKv..> 16-Nov-2026 04:22              124229
Basisdata_3226_Aurskog-Holand_25833_DybdedataKv..> 16-Nov-2026 04:34               78167
Basisdata_3228_Nes_25832_DybdedataKvalitet_GML.zip 16-Nov-2026 04:22              172687
Basisdata_3228_Nes_25833_DybdedataKvalitet_GML.zip 16-Nov-2026 04:34              107372
Basisdata_3230_Gjerdrum_25832_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:22               51618
Basisdata_3230_Gjerdrum_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:34               33964
Basisdata_3232_Nittedal_25832_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:22              234981
Basisdata_3232_Nittedal_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:34              150990
Basisdata_3234_Lunner_25832_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:22               70503
Basisdata_3234_Lunner_25833_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:34               46648
Basisdata_3236_Jevnaker_25832_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:22               54114
Basisdata_3236_Jevnaker_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:34               37861
Basisdata_3238_Nannestad_25832_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:22               75830
Basisdata_3238_Nannestad_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:34               49048
Basisdata_3240_Eidsvoll_25832_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:22               90834
Basisdata_3240_Eidsvoll_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:34               58889
Basisdata_3242_Hurdal_25832_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:22               53491
Basisdata_3242_Hurdal_25833_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:34               35294
Basisdata_32_Akershus_25832_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:40             6770549
Basisdata_32_Akershus_25833_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:48             6435690
Basisdata_3301_Drammen_25832_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:21              648598
Basisdata_3301_Drammen_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:32              614494
Basisdata_3303_Kongsberg_25832_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:22              103402
Basisdata_3303_Kongsberg_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:34               71971
Basisdata_3305_Ringerike_25832_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:22              228006
Basisdata_3305_Ringerike_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:34              149807
Basisdata_3310_Hole_25832_DybdedataKvalitet_GML..> 16-Nov-2026 04:22               55115
Basisdata_3310_Hole_25833_DybdedataKvalitet_GML..> 16-Nov-2026 04:34               56863
Basisdata_3312_Lier_25832_DybdedataKvalitet_GML..> 16-Nov-2026 04:21              669091
Basisdata_3312_Lier_25833_DybdedataKvalitet_GML..> 16-Nov-2026 04:33              495203
Basisdata_3314_Ovre_Eiker_25832_DybdedataKvalit..> 16-Nov-2026 04:22              107857
Basisdata_3314_Ovre_Eiker_25833_DybdedataKvalit..> 16-Nov-2026 04:34               73320
Basisdata_3316_Modum_25832_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:22              147652
Basisdata_3316_Modum_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:34              103803
Basisdata_3318_Krodsherad_25832_DybdedataKvalit..> 16-Nov-2026 04:22              104040
Basisdata_3318_Krodsherad_25833_DybdedataKvalit..> 16-Nov-2026 04:34               67925
Basisdata_3320_Fla_25832_DybdedataKvalitet_GML.zip 16-Nov-2026 04:22               56142
Basisdata_3320_Fla_25833_DybdedataKvalitet_GML.zip 16-Nov-2026 04:34               38245
Basisdata_3322_Nesbyen_25832_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:22               42178
Basisdata_3322_Nesbyen_25833_DybdedataKvalitet_..> 16-Nov-2026 04:34               31692
Basisdata_3324_Gol_25832_DybdedataKvalitet_GML.zip 16-Nov-2026 04:22               27677
Basisdata_3324_Gol_25833_DybdedataKvalitet_GML.zip 16-Nov-2026 04:34               21586
Basisdata_3326_Hemsedal_25832_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:22               22750
Basisdata_3326_Hemsedal_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:34               18283
Basisdata_3328_Al_25832_DybdedataKvalitet_GML.zip  16-Nov-2026 04:22               45090
Basisdata_3328_Al_25833_DybdedataKvalitet_GML.zip  16-Nov-2026 04:34               34712
Basisdata_3330_Hol_25832_DybdedataKvalitet_GML.zip 16-Nov-2026 04:22               52252
Basisdata_3330_Hol_25833_DybdedataKvalitet_GML.zip 16-Nov-2026 04:34               40128
Basisdata_3332_Sigdal_25832_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:22               92442
Basisdata_3332_Sigdal_25833_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:34               65275
Basisdata_3334_Flesberg_25832_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:22              122404
Basisdata_3334_Flesberg_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:34               81295
Basisdata_3336_Rollag_25832_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:22               51731
Basisdata_3336_Rollag_25833_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:34               36652
Basisdata_3338_Nore_og_Uvdal_25832_DybdedataKva..> 16-Nov-2026 04:22               42289
Basisdata_3338_Nore_og_Uvdal_25833_DybdedataKva..> 16-Nov-2026 04:34               33147
Basisdata_33_Buskerud_25832_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:40             1393475
Basisdata_33_Buskerud_25833_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:50             1112021
Basisdata_3403_Hamar_25832_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:22               43714
Basisdata_3403_Hamar_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:34               29952
Basisdata_3405_Lillehammer_25832_DybdedataKvali..> 16-Nov-2026 04:22               52197
Basisdata_3405_Lillehammer_25833_DybdedataKvali..> 16-Nov-2026 04:34               37982
Basisdata_3407_Gjovik_25832_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:22               77932
Basisdata_3407_Gjovik_25833_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:34               54037
Basisdata_3411_Ringsaker_25832_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:22               31950
Basisdata_3411_Ringsaker_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:34               23857
Basisdata_3412_Loten_25832_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:22              103800
Basisdata_3412_Loten_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:34               64855
Basisdata_3413_Stange_25832_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:22              100006
Basisdata_3413_Stange_25833_DybdedataKvalitet_G..> 16-Nov-2026 04:34               62069
Basisdata_3414_Nord-Odal_25832_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:22              137308
Basisdata_3414_Nord-Odal_25833_DybdedataKvalite..> 16-Nov-2026 04:34               85536
Basisdata_3415_Sor-Odal_25832_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:22              129139
Basisdata_3415_Sor-Odal_25833_DybdedataKvalitet..> 16-Nov-2026 04:34               80195
Basisdata_3418_Asnes_25832_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:22               53095
Basisdata_3418_Asnes_25833_DybdedataKvalitet_GM..> 16-Nov-2026 04:34               32943
