<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
	<generator version="2024.2.5.0" uri="https://nedlasting.geonorge.no/fmeserver"/>
	<id>https://nedlasting.geonorge.no</id>
	<link rel="self" href="https://nedlasting.geonorge.no" type="application/atom+xml"/>
	<rights>Kartverket</rights>
	<subtitle>TIFF-format</subtitle>
	<title>N250 Raster</title>
	<updated>2026-04-17T04:22Z</updated>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Kommune" label="Halden"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 0101, Halden i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0101_Halden_25833_N250Raster_TIFF.zip"&gt;TIFF-format,  0101, Halden&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0101_Halden_25833_N250Raster_TIFF.zip_2026-04-14T03:54:17</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0101_Halden_25833_N250Raster_TIFF.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:22:11+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>TIFF-format,  0101, Halden</title>
		<updated>2026-04-14T03:54:17</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Kommune" label="Sarpsborg"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 0102, Sarpsborg i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0102_Sarpsborg_25833_N250Raster_TIFF.zip"&gt;TIFF-format,  0102, Sarpsborg&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0102_Sarpsborg_25833_N250Raster_TIFF.zip_2026-04-14T03:54:18</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0102_Sarpsborg_25833_N250Raster_TIFF.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:22:11+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>TIFF-format,  0102, Sarpsborg</title>
		<updated>2026-04-14T03:54:18</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Kommune" label="Fredrikstad"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 0103, Fredrikstad i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0103_Fredrikstad_25833_N250Raster_TIFF.zip"&gt;TIFF-format,  0103, Fredrikstad&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0103_Fredrikstad_25833_N250Raster_TIFF.zip_2026-04-14T03:54:19</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0103_Fredrikstad_25833_N250Raster_TIFF.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:22:11+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>TIFF-format,  0103, Fredrikstad</title>
		<updated>2026-04-14T03:54:19</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Kommune" label="Moss"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 0104, Moss i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0104_Moss_25833_N250Raster_TIFF.zip"&gt;TIFF-format,  0104, Moss&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0104_Moss_25833_N250Raster_TIFF.zip_2026-04-14T03:54:19</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0104_Moss_25833_N250Raster_TIFF.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:22:11+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>TIFF-format,  0104, Moss</title>
		<updated>2026-04-14T03:54:19</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Kommune" label="Sarpsborg"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 0105, Sarpsborg i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0105_Sarpsborg_25833_N250Raster_TIFF.zip"&gt;TIFF-format,  0105, Sarpsborg&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0105_Sarpsborg_25833_N250Raster_TIFF.zip_2026-04-14T03:54:20</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0105_Sarpsborg_25833_N250Raster_TIFF.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:22:11+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>TIFF-format,  0105, Sarpsborg</title>
		<updated>2026-04-14T03:54:20</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Kommune" label="Fredrikstad"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 0106, Fredrikstad i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0106_Fredrikstad_25833_N250Raster_TIFF.zip"&gt;TIFF-format,  0106, Fredrikstad&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0106_Fredrikstad_25833_N250Raster_TIFF.zip_2026-04-14T03:54:21</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0106_Fredrikstad_25833_N250Raster_TIFF.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:22:11+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>TIFF-format,  0106, Fredrikstad</title>
		<updated>2026-04-14T03:54:21</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Kommune" label="Hvaler"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 0111, Hvaler i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0111_Hvaler_25833_N250Raster_TIFF.zip"&gt;TIFF-format,  0111, Hvaler&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0111_Hvaler_25833_N250Raster_TIFF.zip_2026-04-14T03:54:28</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0111_Hvaler_25833_N250Raster_TIFF.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:22:11+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>TIFF-format,  0111, Hvaler</title>
		<updated>2026-04-14T03:54:28</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Kommune" label="Borge"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 0113, Borge i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0113_Borge_25833_N250Raster_TIFF.zip"&gt;TIFF-format,  0113, Borge&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0113_Borge_25833_N250Raster_TIFF.zip_2026-04-14T03:54:32</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0113_Borge_25833_N250Raster_TIFF.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:22:11+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>TIFF-format,  0113, Borge</title>
		<updated>2026-04-14T03:54:32</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Kommune" label="Varteig"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 0114, Varteig i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0114_Varteig_25833_N250Raster_TIFF.zip"&gt;TIFF-format,  0114, Varteig&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0114_Varteig_25833_N250Raster_TIFF.zip_2026-04-14T03:54:33</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0114_Varteig_25833_N250Raster_TIFF.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:22:11+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>TIFF-format,  0114, Varteig</title>
		<updated>2026-04-14T03:54:33</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Kommune" label="Skjeberg"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 0115, Skjeberg i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0115_Skjeberg_25833_N250Raster_TIFF.zip"&gt;TIFF-format,  0115, Skjeberg&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0115_Skjeberg_25833_N250Raster_TIFF.zip_2026-04-14T03:54:34</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0115_Skjeberg_25833_N250Raster_TIFF.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:22:11+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>TIFF-format,  0115, Skjeberg</title>
		<updated>2026-04-14T03:54:34</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Kommune" label="Aremark"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 0118, Aremark i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0118_Aremark_25833_N250Raster_TIFF.zip"&gt;TIFF-format,  0118, Aremark&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0118_Aremark_25833_N250Raster_TIFF.zip_2026-04-14T03:54:40</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0118_Aremark_25833_N250Raster_TIFF.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:22:11+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>TIFF-format,  0118, Aremark</title>
		<updated>2026-04-14T03:54:40</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Kommune" label="Marker"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 0119, Marker i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0119_Marker_25833_N250Raster_TIFF.zip"&gt;TIFF-format,  0119, Marker&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0119_Marker_25833_N250Raster_TIFF.zip_2026-04-14T03:54:41</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0119_Marker_25833_N250Raster_TIFF.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:22:11+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>TIFF-format,  0119, Marker</title>
		<updated>2026-04-14T03:54:41</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Kommune" label="Rømskog"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 0121, Rømskog i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0121_Romskog_25833_N250Raster_TIFF.zip"&gt;TIFF-format,  0121, Rømskog&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0121_Romskog_25833_N250Raster_TIFF.zip_2026-04-14T03:54:44</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0121_Romskog_25833_N250Raster_TIFF.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:22:11+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>TIFF-format,  0121, Rømskog</title>
		<updated>2026-04-14T03:54:44</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Kommune" label="Trøgstad"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 0122, Trøgstad i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0122_Trogstad_25833_N250Raster_TIFF.zip"&gt;TIFF-format,  0122, Trøgstad&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0122_Trogstad_25833_N250Raster_TIFF.zip_2026-04-14T03:54:46</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0122_Trogstad_25833_N250Raster_TIFF.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:22:11+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>TIFF-format,  0122, Trøgstad</title>
		<updated>2026-04-14T03:54:46</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Kommune" label="Spydeberg"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 0123, Spydeberg i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0123_Spydeberg_25833_N250Raster_TIFF.zip"&gt;TIFF-format,  0123, Spydeberg&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0123_Spydeberg_25833_N250Raster_TIFF.zip_2026-04-14T03:54:47</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0123_Spydeberg_25833_N250Raster_TIFF.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:22:11+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>TIFF-format,  0123, Spydeberg</title>
		<updated>2026-04-14T03:54:47</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Kommune" label="Askim"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 0124, Askim i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0124_Askim_25833_N250Raster_TIFF.zip"&gt;TIFF-format,  0124, Askim&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0124_Askim_25833_N250Raster_TIFF.zip_2026-04-14T03:54:48</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0124_Askim_25833_N250Raster_TIFF.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:22:11+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>TIFF-format,  0124, Askim</title>
		<updated>2026-04-14T03:54:48</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Kommune" label="Eidsberg"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 0125, Eidsberg i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0125_Eidsberg_25833_N250Raster_TIFF.zip"&gt;TIFF-format,  0125, Eidsberg&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0125_Eidsberg_25833_N250Raster_TIFF.zip_2026-04-14T03:54:49</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0125_Eidsberg_25833_N250Raster_TIFF.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:22:11+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>TIFF-format,  0125, Eidsberg</title>
		<updated>2026-04-14T03:54:49</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Kommune" label="Skiptvet"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 0127, Skiptvet i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0127_Skiptvet_25833_N250Raster_TIFF.zip"&gt;TIFF-format,  0127, Skiptvet&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0127_Skiptvet_25833_N250Raster_TIFF.zip_2026-04-14T03:54:52</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0127_Skiptvet_25833_N250Raster_TIFF.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:22:11+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>TIFF-format,  0127, Skiptvet</title>
		<updated>2026-04-14T03:54:52</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Kommune" label="Rakkestad"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 0128, Rakkestad i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0128_Rakkestad_25833_N250Raster_TIFF.zip"&gt;TIFF-format,  0128, Rakkestad&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0128_Rakkestad_25833_N250Raster_TIFF.zip_2026-04-14T03:54:54</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0128_Rakkestad_25833_N250Raster_TIFF.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:22:11+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>TIFF-format,  0128, Rakkestad</title>
		<updated>2026-04-14T03:54:54</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Kommune" label="Tune"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 0130, Tune i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0130_Tune_25833_N250Raster_TIFF.zip"&gt;TIFF-format,  0130, Tune&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0130_Tune_25833_N250Raster_TIFF.zip_2026-04-14T03:54:55</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0130_Tune_25833_N250Raster_TIFF.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:22:11+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>TIFF-format,  0130, Tune</title>
		<updated>2026-04-14T03:54:55</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Kommune" label="Rolvsøy"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 0131, Rolvsøy i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0131_Rolvsoy_25833_N250Raster_TIFF.zip"&gt;TIFF-format,  0131, Rolvsøy&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0131_Rolvsoy_25833_N250Raster_TIFF.zip_2026-04-14T03:54:56</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0131_Rolvsoy_25833_N250Raster_TIFF.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:22:11+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>TIFF-format,  0131, Rolvsøy</title>
		<updated>2026-04-14T03:54:56</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Kommune" label="Kråkerøy"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 0133, Kråkerøy i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0133_Krakeroy_25833_N250Raster_TIFF.zip"&gt;TIFF-format,  0133, Kråkerøy&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0133_Krakeroy_25833_N250Raster_TIFF.zip_2026-04-14T03:54:59</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0133_Krakeroy_25833_N250Raster_TIFF.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:22:11+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>TIFF-format,  0133, Kråkerøy</title>
		<updated>2026-04-14T03:54:59</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Kommune" label="Onsøy"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 0134, Onsøy i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0134_Onsoy_25833_N250Raster_TIFF.zip"&gt;TIFF-format,  0134, Onsøy&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0134_Onsoy_25833_N250Raster_TIFF.zip_2026-04-14T03:54:59</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Basisdata/N250Raster/TIFF/Basisdata_0134_Onsoy_25833_N250Raster_TIFF.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:22:11+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>TIFF-format,  0134, Onsøy</title>
		<updated>2026-04-14T03:54:59</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Kommune" label="Råde"/>
