<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
	<generator version="2024.2.5.0" uri="https://nedlasting.geonorge.no/fmeserver"/>
	<id>https://nedlasting.geonorge.no</id>
	<link rel="self" href="https://nedlasting.geonorge.no" type="application/atom+xml"/>
	<rights>Statistisk sentralbyrå</rights>
	<subtitle>GPKG-format</subtitle>
	<title>SSB-arealbruk 2026</title>
	<updated>2026-09-22T19:07Z</updated>
	<entry>
		<author>
			<name>Statistisk sentralbyrå</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned landsdekkende data i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/53162549-4CD7-4755-BEFF-04AE35BC466C"&gt;GPKG-format, Landsdekkende&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/53162549-4CD7-4755-BEFF-04AE35BC466C_2026-08-25T13:40:20</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/53162549-4CD7-4755-BEFF-04AE35BC466C" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-09-22T21:07:35+02:00</published>
		<rights>Statistisk sentralbyrå</rights>
		<title>GPKG-format, Landsdekkende</title>
		<updated>2026-08-25T13:40:20</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Statistisk sentralbyrå</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25832" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25832"/>
		<category term="Fylke" label="Oslo"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 03, Oslo i koordinatsystemet EPSG:25832. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/B5ACE90E-CE9A-408A-A1B6-07066DE2114F"&gt;GPKG-format, 03 Oslo&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/B5ACE90E-CE9A-408A-A1B6-07066DE2114F_2026-08-25T12:25:42</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/B5ACE90E-CE9A-408A-A1B6-07066DE2114F" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25832"/>
		<published>2026-09-22T21:07:35+02:00</published>
		<rights>Statistisk sentralbyrå</rights>
		<title>GPKG-format, 03 Oslo</title>
		<updated>2026-08-25T12:25:42</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Statistisk sentralbyrå</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Oslo"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 03, Oslo i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/F0C564B9-0B0D-4021-8D94-5E630B94AC69"&gt;GPKG-format, 03 Oslo&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/F0C564B9-0B0D-4021-8D94-5E630B94AC69_2026-08-25T12:40:55</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/F0C564B9-0B0D-4021-8D94-5E630B94AC69" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-09-22T21:07:35+02:00</published>
		<rights>Statistisk sentralbyrå</rights>
		<title>GPKG-format, 03 Oslo</title>
		<updated>2026-08-25T12:40:55</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Statistisk sentralbyrå</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25832" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25832"/>
		<category term="Fylke" label="Rogaland"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 11, Rogaland i koordinatsystemet EPSG:25832. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/7074E2C0-6830-4283-AC0E-0FCB99A3240E"&gt;GPKG-format, 11 Rogaland&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/7074E2C0-6830-4283-AC0E-0FCB99A3240E_2026-08-25T12:27:57</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/7074E2C0-6830-4283-AC0E-0FCB99A3240E" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25832"/>
		<published>2026-09-22T21:07:35+02:00</published>
		<rights>Statistisk sentralbyrå</rights>
		<title>GPKG-format, 11 Rogaland</title>
		<updated>2026-08-25T12:27:57</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Statistisk sentralbyrå</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Rogaland"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 11, Rogaland i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/3005A549-F369-420C-B56B-2484DB22A9E7"&gt;GPKG-format, 11 Rogaland&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/3005A549-F369-420C-B56B-2484DB22A9E7_2026-08-25T12:43:15</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/3005A549-F369-420C-B56B-2484DB22A9E7" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-09-22T21:07:35+02:00</published>
		<rights>Statistisk sentralbyrå</rights>
		<title>GPKG-format, 11 Rogaland</title>
		<updated>2026-08-25T12:43:15</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Statistisk sentralbyrå</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25832" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25832"/>
		<category term="Fylke" label="Møre og Romsdal"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 15, Møre og Romsdal i koordinatsystemet EPSG:25832. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/34D4BA91-C3D8-46F1-8C8F-51C73CC2F582"&gt;GPKG-format, 15 Møre og Romsdal&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/34D4BA91-C3D8-46F1-8C8F-51C73CC2F582_2026-08-25T12:27:00</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/34D4BA91-C3D8-46F1-8C8F-51C73CC2F582" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25832"/>
		<published>2026-09-22T21:07:35+02:00</published>
		<rights>Statistisk sentralbyrå</rights>
		<title>GPKG-format, 15 Møre og Romsdal</title>
		<updated>2026-08-25T12:27:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Statistisk sentralbyrå</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Møre og Romsdal"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 15, Møre og Romsdal i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/47C10B0A-52D1-45B2-B773-61812B824394"&gt;GPKG-format, 15 Møre og Romsdal&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/47C10B0A-52D1-45B2-B773-61812B824394_2026-08-25T12:42:13</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/47C10B0A-52D1-45B2-B773-61812B824394" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-09-22T21:07:35+02:00</published>
		<rights>Statistisk sentralbyrå</rights>
		<title>GPKG-format, 15 Møre og Romsdal</title>
		<updated>2026-08-25T12:42:13</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Statistisk sentralbyrå</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25832" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25832"/>
		<category term="Fylke" label="Akershus"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 32, Akershus i koordinatsystemet EPSG:25832. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/680F5ACC-C61E-48F0-B349-E647613258E2"&gt;GPKG-format, 32 Akershus&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/680F5ACC-C61E-48F0-B349-E647613258E2_2026-08-25T12:30:54</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/680F5ACC-C61E-48F0-B349-E647613258E2" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25832"/>
		<published>2026-09-22T21:07:35+02:00</published>
		<rights>Statistisk sentralbyrå</rights>
		<title>GPKG-format, 32 Akershus</title>
		<updated>2026-08-25T12:30:54</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Statistisk sentralbyrå</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Akershus"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 32, Akershus i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/7AE9D11E-0476-4446-A594-361962BCA490"&gt;GPKG-format, 32 Akershus&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/7AE9D11E-0476-4446-A594-361962BCA490_2026-08-25T12:47:26</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/7AE9D11E-0476-4446-A594-361962BCA490" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-09-22T21:07:35+02:00</published>
		<rights>Statistisk sentralbyrå</rights>
		<title>GPKG-format, 32 Akershus</title>
		<updated>2026-08-25T12:47:26</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Statistisk sentralbyrå</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25832" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25832"/>
		<category term="Fylke" label="Østfold"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 31, Østfold i koordinatsystemet EPSG:25832. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/C2C22727-6B79-41F6-B9FE-517741713E69"&gt;GPKG-format, 31 Østfold&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/C2C22727-6B79-41F6-B9FE-517741713E69_2026-08-25T12:26:16</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/C2C22727-6B79-41F6-B9FE-517741713E69" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25832"/>
		<published>2026-09-22T21:07:35+02:00</published>
		<rights>Statistisk sentralbyrå</rights>
		<title>GPKG-format, 31 Østfold</title>
		<updated>2026-08-25T12:26:16</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Statistisk sentralbyrå</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Østfold"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 31, Østfold i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/068C0A3A-A51F-40D4-9142-6CD24FF56079"&gt;GPKG-format, 31 Østfold&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/068C0A3A-A51F-40D4-9142-6CD24FF56079_2026-08-25T12:43:31</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/068C0A3A-A51F-40D4-9142-6CD24FF56079" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-09-22T21:07:35+02:00</published>
		<rights>Statistisk sentralbyrå</rights>
		<title>GPKG-format, 31 Østfold</title>
		<updated>2026-08-25T12:43:31</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Statistisk sentralbyrå</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25832" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25832"/>
		<category term="Fylke" label="Buskerud"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 33, Buskerud i koordinatsystemet EPSG:25832. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/AF1FDBB7-A064-4167-BF95-24910638A6D4"&gt;GPKG-format, 33 Buskerud&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/AF1FDBB7-A064-4167-BF95-24910638A6D4_2026-08-25T12:30:46</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/AF1FDBB7-A064-4167-BF95-24910638A6D4" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25832"/>
		<published>2026-09-22T21:07:35+02:00</published>
		<rights>Statistisk sentralbyrå</rights>
		<title>GPKG-format, 33 Buskerud</title>
		<updated>2026-08-25T12:30:46</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Statistisk sentralbyrå</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Buskerud"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 33, Buskerud i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/7C23255E-9954-412E-9BA6-1810318D1DD0"&gt;GPKG-format, 33 Buskerud&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/7C23255E-9954-412E-9BA6-1810318D1DD0_2026-08-25T12:47:01</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/7C23255E-9954-412E-9BA6-1810318D1DD0" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-09-22T21:07:35+02:00</published>
		<rights>Statistisk sentralbyrå</rights>
		<title>GPKG-format, 33 Buskerud</title>
		<updated>2026-08-25T12:47:01</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Statistisk sentralbyrå</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25832" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25832"/>
		<category term="Fylke" label="Innlandet"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 34, Innlandet i koordinatsystemet EPSG:25832. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/976A0C5B-4A5D-4717-9AE4-C0C6A3507575"&gt;GPKG-format, 34 Innlandet&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/976A0C5B-4A5D-4717-9AE4-C0C6A3507575_2026-08-25T12:36:33</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/976A0C5B-4A5D-4717-9AE4-C0C6A3507575" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25832"/>
		<published>2026-09-22T21:07:35+02:00</published>
		<rights>Statistisk sentralbyrå</rights>
		<title>GPKG-format, 34 Innlandet</title>
		<updated>2026-08-25T12:36:33</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Statistisk sentralbyrå</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Innlandet"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 34, Innlandet i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/AFE0D21C-9A51-48EE-AFFA-641EC4650EB2"&gt;GPKG-format, 34 Innlandet&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/AFE0D21C-9A51-48EE-AFFA-641EC4650EB2_2026-08-25T12:52:41</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/AFE0D21C-9A51-48EE-AFFA-641EC4650EB2" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-09-22T21:07:35+02:00</published>
		<rights>Statistisk sentralbyrå</rights>
		<title>GPKG-format, 34 Innlandet</title>
		<updated>2026-08-25T12:52:41</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Statistisk sentralbyrå</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25832" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25832"/>
		<category term="Fylke" label="Vestfold"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 39, Vestfold i koordinatsystemet EPSG:25832. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/79D67805-C612-4203-B348-FC1F60D367E7"&gt;GPKG-format, 39 Vestfold&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/79D67805-C612-4203-B348-FC1F60D367E7_2026-08-25T12:29:58</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/79D67805-C612-4203-B348-FC1F60D367E7" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25832"/>
		<published>2026-09-22T21:07:35+02:00</published>
		<rights>Statistisk sentralbyrå</rights>
		<title>GPKG-format, 39 Vestfold</title>
		<updated>2026-08-25T12:29:58</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Statistisk sentralbyrå</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Vestfold"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 39, Vestfold i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/2DF1F4B6-D531-4F66-8F4B-8CE19CEEE514"&gt;GPKG-format, 39 Vestfold&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/2DF1F4B6-D531-4F66-8F4B-8CE19CEEE514_2026-08-25T12:45:33</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/2DF1F4B6-D531-4F66-8F4B-8CE19CEEE514" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-09-22T21:07:35+02:00</published>
		<rights>Statistisk sentralbyrå</rights>
		<title>GPKG-format, 39 Vestfold</title>
		<updated>2026-08-25T12:45:33</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Statistisk sentralbyrå</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Nordland"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 18, Nordland i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/22DE7BB2-16C7-4A0E-85B0-91BCB1A2E8F0"&gt;GPKG-format, 18 Nordland&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/22DE7BB2-16C7-4A0E-85B0-91BCB1A2E8F0_2026-08-25T12:42:28</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/22DE7BB2-16C7-4A0E-85B0-91BCB1A2E8F0" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-09-22T21:07:35+02:00</published>
		<rights>Statistisk sentralbyrå</rights>
		<title>GPKG-format, 18 Nordland</title>
		<updated>2026-08-25T12:42:28</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Statistisk sentralbyrå</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25832" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25832"/>
		<category term="Fylke" label="Telemark"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 40, Telemark i koordinatsystemet EPSG:25832. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/CA50EA81-EFE3-423A-8034-C998AE3D19BA"&gt;GPKG-format, 40 Telemark&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/CA50EA81-EFE3-423A-8034-C998AE3D19BA_2026-08-25T12:33:04</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/CA50EA81-EFE3-423A-8034-C998AE3D19BA" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25832"/>
		<published>2026-09-22T21:07:35+02:00</published>
		<rights>Statistisk sentralbyrå</rights>
		<title>GPKG-format, 40 Telemark</title>
		<updated>2026-08-25T12:33:04</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Statistisk sentralbyrå</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Telemark"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 40, Telemark i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/C5318951-85AB-4DF0-9ADA-1586C3716979"&gt;GPKG-format, 40 Telemark&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/C5318951-85AB-4DF0-9ADA-1586C3716979_2026-08-25T12:48:43</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/C5318951-85AB-4DF0-9ADA-1586C3716979" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-09-22T21:07:35+02:00</published>
		<rights>Statistisk sentralbyrå</rights>
		<title>GPKG-format, 40 Telemark</title>
		<updated>2026-08-25T12:48:43</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Statistisk sentralbyrå</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25832" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25832"/>
		<category term="Fylke" label="Agder"/>
