<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
	<generator version="2024.2.5.0" uri="https://nedlasting.geonorge.no/fmeserver"/>
	<id>https://nedlasting.geonorge.no</id>
	<link rel="self" href="https://nedlasting.geonorge.no" type="application/atom+xml"/>
	<rights>Kartverket</rights>
	<subtitle>PPTX-format</subtitle>
	<title>Tilgjengelighet ? tettsted ? rapporter - 2021</title>
	<updated>2026-04-17T04:28Z</updated>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:99999" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/99999"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned landsdekkende data i koordinatsystemet EPSG:99999. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_0000_Norge_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip"&gt;PPTX-format, Landsdekkende&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_0000_Norge_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip_2022-01-27T14:46:40</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_0000_Norge_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:99999"/>
		<published>2026-04-17T06:28:27+02:00</published>
		<rights>Kartverket</rights>
		<title>PPTX-format, Landsdekkende</title>
		<updated>2022-01-27T14:46:40</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:99999" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/99999"/>
		<category term="Fylke" label="Oslo"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 03, Oslo i koordinatsystemet EPSG:99999. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_03_Oslo_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip"&gt;PPTX-format, 03 Oslo&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_03_Oslo_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip_2022-01-26T15:32:17</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_03_Oslo_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:99999"/>
		<published>2026-04-17T06:28:27+02:00</published>
		<rights>Kartverket</rights>
		<title>PPTX-format, 03 Oslo</title>
		<updated>2022-01-26T15:32:17</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:99999" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/99999"/>
		<category term="Fylke" label="Rogaland"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 11, Rogaland i koordinatsystemet EPSG:99999. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_11_Rogaland_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip"&gt;PPTX-format, 11 Rogaland&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_11_Rogaland_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip_2022-01-26T15:32:36</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_11_Rogaland_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:99999"/>
		<published>2026-04-17T06:28:27+02:00</published>
		<rights>Kartverket</rights>
		<title>PPTX-format, 11 Rogaland</title>
		<updated>2022-01-26T15:32:36</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:99999" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/99999"/>
		<category term="Fylke" label="Møre og Romsdal"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 15, Møre og Romsdal i koordinatsystemet EPSG:99999. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_15_More_og_Romsdal_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip"&gt;PPTX-format, 15 Møre og Romsdal&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_15_More_og_Romsdal_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip_2022-01-26T15:32:45</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_15_More_og_Romsdal_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:99999"/>
		<published>2026-04-17T06:28:27+02:00</published>
		<rights>Kartverket</rights>
		<title>PPTX-format, 15 Møre og Romsdal</title>
		<updated>2022-01-26T15:32:45</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:99999" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/99999"/>
		<category term="Fylke" label="Nordland"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 18, Nordland i koordinatsystemet EPSG:99999. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_18_Nordland_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip"&gt;PPTX-format, 18 Nordland&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_18_Nordland_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip_2022-01-26T15:32:55</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_18_Nordland_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:99999"/>
		<published>2026-04-17T06:28:27+02:00</published>
		<rights>Kartverket</rights>
		<title>PPTX-format, 18 Nordland</title>
		<updated>2022-01-26T15:32:55</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:99999" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/99999"/>
		<category term="Fylke" label="Viken"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 30, Viken i koordinatsystemet EPSG:99999. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_30_Viken_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip"&gt;PPTX-format, 30 Viken&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_30_Viken_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip_2022-01-26T15:32:13</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_30_Viken_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:99999"/>
		<published>2026-04-17T06:28:27+02:00</published>
		<rights>Kartverket</rights>
		<title>PPTX-format, 30 Viken</title>
		<updated>2022-01-26T15:32:13</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:99999" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/99999"/>
		<category term="Fylke" label="Innlandet"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 34, Innlandet i koordinatsystemet EPSG:99999. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_34_Innlandet_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip"&gt;PPTX-format, 34 Innlandet&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_34_Innlandet_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip_2022-01-26T15:32:22</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_34_Innlandet_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:99999"/>
		<published>2026-04-17T06:28:27+02:00</published>
		<rights>Kartverket</rights>
		<title>PPTX-format, 34 Innlandet</title>
		<updated>2022-01-26T15:32:22</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:99999" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/99999"/>
		<category term="Fylke" label="Vestfold og Telemark"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 38, Vestfold og Telemark i koordinatsystemet EPSG:99999. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_38_Vestfold_og_Telemark_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip"&gt;PPTX-format, 38 Vestfold og Telemark&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_38_Vestfold_og_Telemark_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip_2022-01-26T15:32:27</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_38_Vestfold_og_Telemark_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:99999"/>
		<published>2026-04-17T06:28:27+02:00</published>
		<rights>Kartverket</rights>
		<title>PPTX-format, 38 Vestfold og Telemark</title>
		<updated>2022-01-26T15:32:27</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:99999" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/99999"/>
		<category term="Fylke" label="Agder"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 42, Agder i koordinatsystemet EPSG:99999. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_42_Agder_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip"&gt;PPTX-format, 42 Agder&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_42_Agder_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip_2022-01-26T15:32:31</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_42_Agder_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:99999"/>
		<published>2026-04-17T06:28:27+02:00</published>
		<rights>Kartverket</rights>
		<title>PPTX-format, 42 Agder</title>
		<updated>2022-01-26T15:32:31</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:99999" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/99999"/>
		<category term="Fylke" label="Vestland"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 46, Vestland i koordinatsystemet EPSG:99999. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_46_Vestland_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip"&gt;PPTX-format, 46 Vestland&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_46_Vestland_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip_2022-01-26T15:32:40</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_46_Vestland_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:99999"/>
		<published>2026-04-17T06:28:27+02:00</published>
		<rights>Kartverket</rights>
		<title>PPTX-format, 46 Vestland</title>
		<updated>2022-01-26T15:32:40</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:99999" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/99999"/>
		<category term="Fylke" label="Trøndelag"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 50, Trøndelag i koordinatsystemet EPSG:99999. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_50_Trondelag_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip"&gt;PPTX-format, 50 Trøndelag&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_50_Trondelag_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip_2022-01-26T15:32:50</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_50_Trondelag_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:99999"/>
		<published>2026-04-17T06:28:27+02:00</published>
		<rights>Kartverket</rights>
		<title>PPTX-format, 50 Trøndelag</title>
		<updated>2022-01-26T15:32:50</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:99999" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/99999"/>
		<category term="Fylke" label="Troms og Finnmark"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 54, Troms og Finnmark i koordinatsystemet EPSG:99999. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_54_Troms_og_Finnmark_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip"&gt;PPTX-format, 54 Troms og Finnmark&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_54_Troms_og_Finnmark_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip_2022-01-26T15:32:59</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_54_Troms_og_Finnmark_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:99999"/>
		<published>2026-04-17T06:28:27+02:00</published>
		<rights>Kartverket</rights>
		<title>PPTX-format, 54 Troms og Finnmark</title>
		<updated>2022-01-26T15:32:59</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:99999" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/99999"/>
		<category term="Kommune" label="Oslo"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 0301, Oslo i koordinatsystemet EPSG:99999. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_0301_Oslo_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip"&gt;PPTX-format,  0301, Oslo&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_0301_Oslo_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip_2022-01-26T15:33:04</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_0301_Oslo_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:99999"/>
		<published>2026-04-17T06:28:27+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>PPTX-format,  0301, Oslo</title>
		<updated>2022-01-26T15:33:04</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:99999" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/99999"/>
		<category term="Kommune" label="Eigersund"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 1101, Eigersund i koordinatsystemet EPSG:99999. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_1101_Eigersund_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip"&gt;PPTX-format,  1101, Eigersund&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_1101_Eigersund_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip_2022-01-26T15:33:09</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_1101_Eigersund_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:99999"/>
		<published>2026-04-17T06:28:27+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>PPTX-format,  1101, Eigersund</title>
		<updated>2022-01-26T15:33:09</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:99999" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/99999"/>
		<category term="Kommune" label="Stavanger"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 1103, Stavanger i koordinatsystemet EPSG:99999. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_1103_Stavanger_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip"&gt;PPTX-format,  1103, Stavanger&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_1103_Stavanger_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip_2022-01-26T15:33:14</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_1103_Stavanger_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:99999"/>
		<published>2026-04-17T06:28:27+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>PPTX-format,  1103, Stavanger</title>
		<updated>2022-01-26T15:33:14</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:99999" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/99999"/>
		<category term="Kommune" label="Haugesund"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 1106, Haugesund i koordinatsystemet EPSG:99999. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_1106_Haugesund_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip"&gt;PPTX-format,  1106, Haugesund&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_1106_Haugesund_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip_2022-01-26T15:33:18</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_1106_Haugesund_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:99999"/>
		<published>2026-04-17T06:28:27+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>PPTX-format,  1106, Haugesund</title>
		<updated>2022-01-26T15:33:18</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:99999" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/99999"/>
		<category term="Kommune" label="Sandnes"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 1108, Sandnes i koordinatsystemet EPSG:99999. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_1108_Sandnes_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip"&gt;PPTX-format,  1108, Sandnes&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_1108_Sandnes_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip_2022-01-26T15:33:23</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_1108_Sandnes_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:99999"/>
		<published>2026-04-17T06:28:27+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>PPTX-format,  1108, Sandnes</title>
		<updated>2022-01-26T15:33:23</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:99999" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/99999"/>
		<category term="Kommune" label="Hå"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 1119, Hå i koordinatsystemet EPSG:99999. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_1119_Ha_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip"&gt;PPTX-format,  1119, Hå&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_1119_Ha_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip_2022-01-26T15:33:28</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_1119_Ha_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:99999"/>
		<published>2026-04-17T06:28:27+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>PPTX-format,  1119, Hå</title>
		<updated>2022-01-26T15:33:28</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:99999" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/99999"/>
		<category term="Kommune" label="Klepp"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 1120, Klepp i koordinatsystemet EPSG:99999. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_1120_Klepp_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip"&gt;PPTX-format,  1120, Klepp&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_1120_Klepp_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip_2022-01-26T15:33:33</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_1120_Klepp_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:99999"/>
		<published>2026-04-17T06:28:27+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>PPTX-format,  1120, Klepp</title>
		<updated>2022-01-26T15:33:33</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:99999" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/99999"/>
		<category term="Kommune" label="Time"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 1121, Time i koordinatsystemet EPSG:99999. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_1121_Time_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip"&gt;PPTX-format,  1121, Time&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_1121_Time_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip_2022-01-26T15:33:38</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_1121_Time_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:99999"/>
		<published>2026-04-17T06:28:27+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>PPTX-format,  1121, Time</title>
		<updated>2022-01-26T15:33:38</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:99999" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/99999"/>
		<category term="Kommune" label="Gjesdal"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 1122, Gjesdal i koordinatsystemet EPSG:99999. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_1122_Gjesdal_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip"&gt;PPTX-format,  1122, Gjesdal&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_1122_Gjesdal_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip_2022-01-26T15:33:42</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Befolkning/TilgjengelighetTettstedRapport2021/PPTX/Befolkning_1122_Gjesdal_99999_TilgjengelighetTettstedRapport2021_PPTX.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:99999"/>
		<published>2026-04-17T06:28:27+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>PPTX-format,  1122, Gjesdal</title>
		<updated>2022-01-26T15:33:42</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Kartverket</name>
		</author>
		<category term="EPSG:99999" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/99999"/>
		<category term="Kommune" label="Sola"/>
