<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
	<generator version="2024.2.5.0" uri="https://nedlasting.geonorge.no/fmeserver"/>
	<id>https://nedlasting.geonorge.no</id>
	<link rel="self" href="https://nedlasting.geonorge.no" type="application/atom+xml"/>
	<rights>Havforskningsinstituttet</rights>
	<subtitle>FGDB-format</subtitle>
	<title>Korallrev</title>
	<updated>2026-04-17T04:16Z</updated>
	<entry>
		<author>
			<name>Havforskningsinstituttet</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned landsdekkende data i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_0000_Norge_25833_Korallrev_FGDB.zip"&gt;FGDB-format, Landsdekkende&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_0000_Norge_25833_Korallrev_FGDB.zip_2026-04-15T05:04:21</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_0000_Norge_25833_Korallrev_FGDB.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:16:26+02:00</published>
		<rights>Havforskningsinstituttet</rights>
		<title>FGDB-format, Landsdekkende</title>
		<updated>2026-04-15T05:04:21</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Havforskningsinstituttet</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25832" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25832"/>
		<category term="Fylke" label="Rogaland"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 11, Rogaland i koordinatsystemet EPSG:25832. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_11_Rogaland_25832_Korallrev_FGDB.zip"&gt;FGDB-format, 11 Rogaland&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_11_Rogaland_25832_Korallrev_FGDB.zip_2026-04-15T05:04:00</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_11_Rogaland_25832_Korallrev_FGDB.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25832"/>
		<published>2026-04-17T06:16:26+02:00</published>
		<rights>Havforskningsinstituttet</rights>
		<title>FGDB-format, 11 Rogaland</title>
		<updated>2026-04-15T05:04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Havforskningsinstituttet</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Rogaland"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 11, Rogaland i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_11_Rogaland_25833_Korallrev_FGDB.zip"&gt;FGDB-format, 11 Rogaland&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_11_Rogaland_25833_Korallrev_FGDB.zip_2026-04-15T05:04:08</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_11_Rogaland_25833_Korallrev_FGDB.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:16:26+02:00</published>
		<rights>Havforskningsinstituttet</rights>
		<title>FGDB-format, 11 Rogaland</title>
		<updated>2026-04-15T05:04:08</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Havforskningsinstituttet</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25832" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25832"/>
		<category term="Fylke" label="Møre og Romsdal"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 15, Møre og Romsdal i koordinatsystemet EPSG:25832. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_15_More_og_Romsdal_25832_Korallrev_FGDB.zip"&gt;FGDB-format, 15 Møre og Romsdal&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_15_More_og_Romsdal_25832_Korallrev_FGDB.zip_2026-04-15T05:03:59</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_15_More_og_Romsdal_25832_Korallrev_FGDB.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25832"/>
		<published>2026-04-17T06:16:26+02:00</published>
		<rights>Havforskningsinstituttet</rights>
		<title>FGDB-format, 15 Møre og Romsdal</title>
		<updated>2026-04-15T05:03:59</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Havforskningsinstituttet</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Møre og Romsdal"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 15, Møre og Romsdal i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_15_More_og_Romsdal_25833_Korallrev_FGDB.zip"&gt;FGDB-format, 15 Møre og Romsdal&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_15_More_og_Romsdal_25833_Korallrev_FGDB.zip_2026-04-15T05:04:08</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_15_More_og_Romsdal_25833_Korallrev_FGDB.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:16:26+02:00</published>
		<rights>Havforskningsinstituttet</rights>
		<title>FGDB-format, 15 Møre og Romsdal</title>
		<updated>2026-04-15T05:04:08</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Havforskningsinstituttet</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Nordland"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 18, Nordland i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_18_Nordland_25833_Korallrev_FGDB.zip"&gt;FGDB-format, 18 Nordland&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_18_Nordland_25833_Korallrev_FGDB.zip_2026-04-15T05:04:08</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_18_Nordland_25833_Korallrev_FGDB.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:16:26+02:00</published>
		<rights>Havforskningsinstituttet</rights>
		<title>FGDB-format, 18 Nordland</title>
		<updated>2026-04-15T05:04:08</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Havforskningsinstituttet</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25832" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25832"/>
		<category term="Fylke" label="Østfold"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 31, Østfold i koordinatsystemet EPSG:25832. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_31_Ostfold_25832_Korallrev_FGDB.zip"&gt;FGDB-format, 31 Østfold&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_31_Ostfold_25832_Korallrev_FGDB.zip_2026-04-15T05:04:00</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_31_Ostfold_25832_Korallrev_FGDB.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25832"/>
		<published>2026-04-17T06:16:26+02:00</published>
		<rights>Havforskningsinstituttet</rights>
		<title>FGDB-format, 31 Østfold</title>
		<updated>2026-04-15T05:04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Havforskningsinstituttet</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Østfold"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 31, Østfold i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_31_Ostfold_25833_Korallrev_FGDB.zip"&gt;FGDB-format, 31 Østfold&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_31_Ostfold_25833_Korallrev_FGDB.zip_2026-04-15T05:04:08</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_31_Ostfold_25833_Korallrev_FGDB.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:16:26+02:00</published>
		<rights>Havforskningsinstituttet</rights>
		<title>FGDB-format, 31 Østfold</title>
		<updated>2026-04-15T05:04:08</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Havforskningsinstituttet</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25832" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25832"/>
		<category term="Fylke" label="Vestland"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 46, Vestland i koordinatsystemet EPSG:25832. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_46_Vestland_25832_Korallrev_FGDB.zip"&gt;FGDB-format, 46 Vestland&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_46_Vestland_25832_Korallrev_FGDB.zip_2026-04-15T05:04:00</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_46_Vestland_25832_Korallrev_FGDB.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25832"/>
		<published>2026-04-17T06:16:26+02:00</published>
		<rights>Havforskningsinstituttet</rights>
		<title>FGDB-format, 46 Vestland</title>
		<updated>2026-04-15T05:04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Havforskningsinstituttet</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Vestland"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 46, Vestland i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_46_Vestland_25833_Korallrev_FGDB.zip"&gt;FGDB-format, 46 Vestland&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_46_Vestland_25833_Korallrev_FGDB.zip_2026-04-15T05:04:08</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_46_Vestland_25833_Korallrev_FGDB.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:16:26+02:00</published>
		<rights>Havforskningsinstituttet</rights>
		<title>FGDB-format, 46 Vestland</title>
		<updated>2026-04-15T05:04:08</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Havforskningsinstituttet</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25832" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25832"/>
		<category term="Fylke" label="Trøndelag"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 50, Trøndelag i koordinatsystemet EPSG:25832. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_50_Trondelag_25832_Korallrev_FGDB.zip"&gt;FGDB-format, 50 Trøndelag&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_50_Trondelag_25832_Korallrev_FGDB.zip_2026-04-15T05:04:00</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_50_Trondelag_25832_Korallrev_FGDB.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25832"/>
		<published>2026-04-17T06:16:26+02:00</published>
		<rights>Havforskningsinstituttet</rights>
		<title>FGDB-format, 50 Trøndelag</title>
		<updated>2026-04-15T05:04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Havforskningsinstituttet</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Trøndelag"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 50, Trøndelag i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_50_Trondelag_25833_Korallrev_FGDB.zip"&gt;FGDB-format, 50 Trøndelag&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_50_Trondelag_25833_Korallrev_FGDB.zip_2026-04-15T05:04:08</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_50_Trondelag_25833_Korallrev_FGDB.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:16:26+02:00</published>
		<rights>Havforskningsinstituttet</rights>
		<title>FGDB-format, 50 Trøndelag</title>
		<updated>2026-04-15T05:04:08</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Havforskningsinstituttet</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Troms"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 55, Troms i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_55_Troms_25833_Korallrev_FGDB.zip"&gt;FGDB-format, 55 Troms&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_55_Troms_25833_Korallrev_FGDB.zip_2026-04-15T05:04:08</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_55_Troms_25833_Korallrev_FGDB.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:16:26+02:00</published>
		<rights>Havforskningsinstituttet</rights>
		<title>FGDB-format, 55 Troms</title>
		<updated>2026-04-15T05:04:08</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Havforskningsinstituttet</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Finnmark"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 56, Finnmark i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_56_Finnmark_25833_Korallrev_FGDB.zip"&gt;FGDB-format, 56 Finnmark&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_56_Finnmark_25833_Korallrev_FGDB.zip_2026-04-15T05:04:08</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_56_Finnmark_25833_Korallrev_FGDB.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:16:26+02:00</published>
		<rights>Havforskningsinstituttet</rights>
		<title>FGDB-format, 56 Finnmark</title>
		<updated>2026-04-15T05:04:08</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Havforskningsinstituttet</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25835" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25835"/>
		<category term="Fylke" label="Finnmark"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 56, Finnmark i koordinatsystemet EPSG:25835. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_56_Finnmark_25835_Korallrev_FGDB.zip"&gt;FGDB-format, 56 Finnmark&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_56_Finnmark_25835_Korallrev_FGDB.zip_2026-04-15T05:04:14</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_56_Finnmark_25835_Korallrev_FGDB.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25835"/>
		<published>2026-04-17T06:16:26+02:00</published>
		<rights>Havforskningsinstituttet</rights>
		<title>FGDB-format, 56 Finnmark</title>
		<updated>2026-04-15T05:04:14</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Havforskningsinstituttet</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25832" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25832"/>
		<category term="Fylke" label="Norskehavet"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 63, Norskehavet i koordinatsystemet EPSG:25832. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_63_Norskehavet_25832_Korallrev_FGDB.zip"&gt;FGDB-format, 63 Norskehavet&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_63_Norskehavet_25832_Korallrev_FGDB.zip_2026-04-15T05:04:00</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_63_Norskehavet_25832_Korallrev_FGDB.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25832"/>
		<published>2026-04-17T06:16:26+02:00</published>
		<rights>Havforskningsinstituttet</rights>
		<title>FGDB-format, 63 Norskehavet</title>
		<updated>2026-04-15T05:04:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Havforskningsinstituttet</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Norskehavet"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 63, Norskehavet i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_63_Norskehavet_25833_Korallrev_FGDB.zip"&gt;FGDB-format, 63 Norskehavet&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_63_Norskehavet_25833_Korallrev_FGDB.zip_2026-04-15T05:04:08</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_63_Norskehavet_25833_Korallrev_FGDB.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:16:26+02:00</published>
		<rights>Havforskningsinstituttet</rights>
		<title>FGDB-format, 63 Norskehavet</title>
		<updated>2026-04-15T05:04:08</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Havforskningsinstituttet</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Barentshavet vest"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 64, Barentshavet vest i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_64_Barentshavet_vest_25833_Korallrev_FGDB.zip"&gt;FGDB-format, 64 Barentshavet vest&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_64_Barentshavet_vest_25833_Korallrev_FGDB.zip_2026-04-15T05:04:08</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_64_Barentshavet_vest_25833_Korallrev_FGDB.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:16:26+02:00</published>
		<rights>Havforskningsinstituttet</rights>
		<title>FGDB-format, 64 Barentshavet vest</title>
		<updated>2026-04-15T05:04:08</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Havforskningsinstituttet</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25832" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25832"/>
		<category term="Kommune" label="Suldal"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 1134, Suldal i koordinatsystemet EPSG:25832. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_1134_Suldal_25832_Korallrev_FGDB.zip"&gt;FGDB-format,  1134, Suldal&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_1134_Suldal_25832_Korallrev_FGDB.zip_2026-04-15T05:03:27</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_1134_Suldal_25832_Korallrev_FGDB.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25832"/>
		<published>2026-04-17T06:16:26+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>FGDB-format,  1134, Suldal</title>
		<updated>2026-04-15T05:03:27</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Havforskningsinstituttet</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Kommune" label="Suldal"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 1134, Suldal i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_1134_Suldal_25833_Korallrev_FGDB.zip"&gt;FGDB-format,  1134, Suldal&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_1134_Suldal_25833_Korallrev_FGDB.zip_2026-04-15T05:03:44</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_1134_Suldal_25833_Korallrev_FGDB.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:16:26+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>FGDB-format,  1134, Suldal</title>
		<updated>2026-04-15T05:03:44</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Havforskningsinstituttet</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25832" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25832"/>
		<category term="Kommune" label="Kristiansund"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 1505, Kristiansund i koordinatsystemet EPSG:25832. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_1505_Kristiansund_25832_Korallrev_FGDB.zip"&gt;FGDB-format,  1505, Kristiansund&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_1505_Kristiansund_25832_Korallrev_FGDB.zip_2026-04-15T05:03:27</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_1505_Kristiansund_25832_Korallrev_FGDB.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25832"/>
		<published>2026-04-17T06:16:26+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>FGDB-format,  1505, Kristiansund</title>
		<updated>2026-04-15T05:03:27</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Havforskningsinstituttet</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Kommune" label="Kristiansund"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 1505, Kristiansund i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_1505_Kristiansund_25833_Korallrev_FGDB.zip"&gt;FGDB-format,  1505, Kristiansund&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_1505_Kristiansund_25833_Korallrev_FGDB.zip_2026-04-15T05:03:45</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_1505_Kristiansund_25833_Korallrev_FGDB.zip" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:16:26+02:00</published>
		<rights>DSB - Sivilforsvaret og brannvesenet.</rights>
		<title>FGDB-format,  1505, Kristiansund</title>
		<updated>2026-04-15T05:03:45</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Havforskningsinstituttet</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25832" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25832"/>
		<category term="Kommune" label="Molde"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for kommune 1506, Molde i koordinatsystemet EPSG:25832. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/KystOgFiskeri/Korallrev/FGDB/KystOgFiskeri_1506_Molde_25832_Korallrev_FGDB.zip"&gt;FGDB-format,  1506, Molde&lt;\a&gt;</content>
