<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
	<generator version="2024.2.5.0" uri="https://nedlasting.geonorge.no/fmeserver"/>
	<id>https://nedlasting.geonorge.no</id>
	<link rel="self" href="https://nedlasting.geonorge.no" type="application/atom+xml"/>
	<rights>SSB</rights>
	<subtitle>PostGIS-format</subtitle>
	<title>SSB-arealbruk 2025</title>
	<updated>2026-04-17T04:07Z</updated>
	<entry>
		<author>
			<name>SSB</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned landsdekkende data i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/E5F42CB3-06A7-4CC5-91DF-1717E166481A"&gt;PostGIS-format, Landsdekkende&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/E5F42CB3-06A7-4CC5-91DF-1717E166481A_2025-10-22T15:32:29</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/E5F42CB3-06A7-4CC5-91DF-1717E166481A" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:07:35+02:00</published>
		<rights>SSB</rights>
		<title>PostGIS-format, Landsdekkende</title>
		<updated>2025-10-22T15:32:29</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>SSB</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25832" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25832"/>
		<category term="Fylke" label="Oslo"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 03, Oslo i koordinatsystemet EPSG:25832. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/19CA8E9F-BE26-45DE-BDD4-2AACDD35060D"&gt;PostGIS-format, 03 Oslo&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/19CA8E9F-BE26-45DE-BDD4-2AACDD35060D_2025-10-22T09:38:42</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/19CA8E9F-BE26-45DE-BDD4-2AACDD35060D" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25832"/>
		<published>2026-04-17T06:07:35+02:00</published>
		<rights>SSB</rights>
		<title>PostGIS-format, 03 Oslo</title>
		<updated>2025-10-22T09:38:42</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>SSB</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Oslo"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 03, Oslo i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/B576C4A3-A82F-4E79-AB47-1AD915802718"&gt;PostGIS-format, 03 Oslo&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/B576C4A3-A82F-4E79-AB47-1AD915802718_2025-10-22T10:42:59</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/B576C4A3-A82F-4E79-AB47-1AD915802718" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:07:35+02:00</published>
		<rights>SSB</rights>
		<title>PostGIS-format, 03 Oslo</title>
		<updated>2025-10-22T10:42:59</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>SSB</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25832" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25832"/>
		<category term="Fylke" label="Rogaland"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 11, Rogaland i koordinatsystemet EPSG:25832. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/16A1BEAE-BF4D-4680-8229-4B82AC6747A3"&gt;PostGIS-format, 11 Rogaland&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/16A1BEAE-BF4D-4680-8229-4B82AC6747A3_2025-10-22T09:47:29</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/16A1BEAE-BF4D-4680-8229-4B82AC6747A3" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25832"/>
		<published>2026-04-17T06:07:35+02:00</published>
		<rights>SSB</rights>
		<title>PostGIS-format, 11 Rogaland</title>
		<updated>2025-10-22T09:47:29</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>SSB</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Rogaland"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 11, Rogaland i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/2CA84E24-45FE-4E9C-B519-86281A993E25"&gt;PostGIS-format, 11 Rogaland&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/2CA84E24-45FE-4E9C-B519-86281A993E25_2025-10-22T10:52:06</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/2CA84E24-45FE-4E9C-B519-86281A993E25" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:07:35+02:00</published>
		<rights>SSB</rights>
		<title>PostGIS-format, 11 Rogaland</title>
		<updated>2025-10-22T10:52:06</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>SSB</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25832" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25832"/>
		<category term="Fylke" label="Møre og Romsdal"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 15, Møre og Romsdal i koordinatsystemet EPSG:25832. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/8EADBE93-CF6B-4898-BCF9-3A72F0F970C5"&gt;PostGIS-format, 15 Møre og Romsdal&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/8EADBE93-CF6B-4898-BCF9-3A72F0F970C5_2025-10-22T09:44:08</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/8EADBE93-CF6B-4898-BCF9-3A72F0F970C5" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25832"/>
		<published>2026-04-17T06:07:35+02:00</published>
		<rights>SSB</rights>
		<title>PostGIS-format, 15 Møre og Romsdal</title>
		<updated>2025-10-22T09:44:08</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>SSB</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Møre og Romsdal"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 15, Møre og Romsdal i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/1BFC5AE1-0C19-47E6-846C-FE537D2E9287"&gt;PostGIS-format, 15 Møre og Romsdal&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/1BFC5AE1-0C19-47E6-846C-FE537D2E9287_2025-10-22T10:48:00</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/1BFC5AE1-0C19-47E6-846C-FE537D2E9287" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:07:35+02:00</published>
		<rights>SSB</rights>
		<title>PostGIS-format, 15 Møre og Romsdal</title>
		<updated>2025-10-22T10:48:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>SSB</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Nordland"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 18, Nordland i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/81817B85-CC9D-44FA-AD14-2CFD1F586136"&gt;PostGIS-format, 18 Nordland&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/81817B85-CC9D-44FA-AD14-2CFD1F586136_2025-10-22T10:49:11</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/81817B85-CC9D-44FA-AD14-2CFD1F586136" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:07:35+02:00</published>
		<rights>SSB</rights>
		<title>PostGIS-format, 18 Nordland</title>
		<updated>2025-10-22T10:49:11</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>SSB</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25832" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25832"/>
		<category term="Fylke" label="Østfold"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 31, Østfold i koordinatsystemet EPSG:25832. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/EDB2C549-AC4C-40BB-9FD1-806D64A08F65"&gt;PostGIS-format, 31 Østfold&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/EDB2C549-AC4C-40BB-9FD1-806D64A08F65_2025-10-22T09:41:06</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/EDB2C549-AC4C-40BB-9FD1-806D64A08F65" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25832"/>
		<published>2026-04-17T06:07:35+02:00</published>
		<rights>SSB</rights>
		<title>PostGIS-format, 31 Østfold</title>
		<updated>2025-10-22T09:41:06</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>SSB</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Østfold"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 31, Østfold i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/87DD8640-5128-42AA-B523-EFAFCDBDE60D"&gt;PostGIS-format, 31 Østfold&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/87DD8640-5128-42AA-B523-EFAFCDBDE60D_2025-10-22T10:54:44</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/87DD8640-5128-42AA-B523-EFAFCDBDE60D" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:07:35+02:00</published>
		<rights>SSB</rights>
		<title>PostGIS-format, 31 Østfold</title>
		<updated>2025-10-22T10:54:44</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>SSB</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25832" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25832"/>
		<category term="Fylke" label="Akershus"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 32, Akershus i koordinatsystemet EPSG:25832. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/D7D65FDA-1DBF-4A4B-9BC0-04D150D9FC2E"&gt;PostGIS-format, 32 Akershus&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/D7D65FDA-1DBF-4A4B-9BC0-04D150D9FC2E_2025-10-22T09:59:03</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/D7D65FDA-1DBF-4A4B-9BC0-04D150D9FC2E" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25832"/>
		<published>2026-04-17T06:07:35+02:00</published>
		<rights>SSB</rights>
		<title>PostGIS-format, 32 Akershus</title>
		<updated>2025-10-22T09:59:03</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>SSB</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Akershus"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 32, Akershus i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/D62B3F59-52FB-428C-99E5-B47D05065C5B"&gt;PostGIS-format, 32 Akershus&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/D62B3F59-52FB-428C-99E5-B47D05065C5B_2025-10-22T11:09:54</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/D62B3F59-52FB-428C-99E5-B47D05065C5B" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:07:35+02:00</published>
		<rights>SSB</rights>
		<title>PostGIS-format, 32 Akershus</title>
		<updated>2025-10-22T11:09:54</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>SSB</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25832" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25832"/>
		<category term="Fylke" label="Telemark"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 40, Telemark i koordinatsystemet EPSG:25832. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/66A75C1D-72C7-407C-923E-D2D4EFD196EF"&gt;PostGIS-format, 40 Telemark&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/66A75C1D-72C7-407C-923E-D2D4EFD196EF_2025-10-22T10:08:52</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/66A75C1D-72C7-407C-923E-D2D4EFD196EF" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25832"/>
		<published>2026-04-17T06:07:35+02:00</published>
		<rights>SSB</rights>
		<title>PostGIS-format, 40 Telemark</title>
		<updated>2025-10-22T10:08:52</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>SSB</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Telemark"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 40, Telemark i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/21BEC029-300E-4CFA-82B7-D69226D43A29"&gt;PostGIS-format, 40 Telemark&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/21BEC029-300E-4CFA-82B7-D69226D43A29_2025-10-22T11:17:43</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/21BEC029-300E-4CFA-82B7-D69226D43A29" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:07:35+02:00</published>
		<rights>SSB</rights>
		<title>PostGIS-format, 40 Telemark</title>
		<updated>2025-10-22T11:17:43</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>SSB</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25832" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25832"/>
		<category term="Fylke" label="Agder"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 42, Agder i koordinatsystemet EPSG:25832. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/4A72EFE2-C74A-4A71-B421-5037D75ED352"&gt;PostGIS-format, 42 Agder&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/4A72EFE2-C74A-4A71-B421-5037D75ED352_2025-10-22T10:17:26</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/4A72EFE2-C74A-4A71-B421-5037D75ED352" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25832"/>
		<published>2026-04-17T06:07:35+02:00</published>
		<rights>SSB</rights>
		<title>PostGIS-format, 42 Agder</title>
		<updated>2025-10-22T10:17:26</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>SSB</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Agder"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 42, Agder i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/D1926290-7362-4B35-9568-9F27B118F3D7"&gt;PostGIS-format, 42 Agder&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/D1926290-7362-4B35-9568-9F27B118F3D7_2025-10-22T11:26:52</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/D1926290-7362-4B35-9568-9F27B118F3D7" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:07:35+02:00</published>
		<rights>SSB</rights>
		<title>PostGIS-format, 42 Agder</title>
		<updated>2025-10-22T11:26:52</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>SSB</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25832" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25832"/>
		<category term="Fylke" label="Buskerud"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 33, Buskerud i koordinatsystemet EPSG:25832. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/6372CB50-A9C0-4A9C-B23F-BFC6450A7B8B"&gt;PostGIS-format, 33 Buskerud&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/6372CB50-A9C0-4A9C-B23F-BFC6450A7B8B_2025-10-22T09:58:01</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/6372CB50-A9C0-4A9C-B23F-BFC6450A7B8B" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25832"/>
		<published>2026-04-17T06:07:35+02:00</published>
		<rights>SSB</rights>
		<title>PostGIS-format, 33 Buskerud</title>
		<updated>2025-10-22T09:58:01</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>SSB</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Buskerud"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 33, Buskerud i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/44B88AE8-4CD9-43FB-BD60-576D3463FB0E"&gt;PostGIS-format, 33 Buskerud&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/44B88AE8-4CD9-43FB-BD60-576D3463FB0E_2025-10-22T11:05:49</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/44B88AE8-4CD9-43FB-BD60-576D3463FB0E" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:07:35+02:00</published>
		<rights>SSB</rights>
		<title>PostGIS-format, 33 Buskerud</title>
		<updated>2025-10-22T11:05:49</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>SSB</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25832" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25832"/>
		<category term="Fylke" label="Vestland"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 46, Vestland i koordinatsystemet EPSG:25832. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/A61FC301-04C7-4257-9034-4FD159D39FE4"&gt;PostGIS-format, 46 Vestland&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/A61FC301-04C7-4257-9034-4FD159D39FE4_2025-10-22T10:31:45</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/A61FC301-04C7-4257-9034-4FD159D39FE4" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25832"/>
		<published>2026-04-17T06:07:35+02:00</published>
		<rights>SSB</rights>
		<title>PostGIS-format, 46 Vestland</title>
		<updated>2025-10-22T10:31:45</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>SSB</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Vestland"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 46, Vestland i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/0C06E959-69EC-48C6-86F2-2BF664F1470F"&gt;PostGIS-format, 46 Vestland&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/0C06E959-69EC-48C6-86F2-2BF664F1470F_2025-10-22T11:45:04</id>
		<link rel="alternate" href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/0C06E959-69EC-48C6-86F2-2BF664F1470F" type="application/gml+xml;version=3.2.1" title="Datasettet som GML-fil i EPSG:25833"/>
		<published>2026-04-17T06:07:35+02:00</published>
		<rights>SSB</rights>
		<title>PostGIS-format, 46 Vestland</title>
		<updated>2025-10-22T11:45:04</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>SSB</name>
		</author>
		<category term="EPSG:25833" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" label="EPSG/0/25833"/>
		<category term="Fylke" label="Troms"/>
		<category term="norway digital restricted" scheme="https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/tilgangsrestriksjoner/" label="Norge digitalt-begrenset"/>
		<content type="html">Trykk på linken for å laste ned data for fylke 55, Troms i koordinatsystemet EPSG:25833. &lt;br /&gt;  &lt;a href="https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/EC64D963-843A-4CD7-86B7-476C8F3EABCC"&gt;PostGIS-format, 55 Troms&lt;\a&gt;</content>
		<id>https://nedlasting.geonorge.no/api/download/file//a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd/EC64D963-843A-4CD7-86B7-476C8F3EABCC_2025-10-22T11:37:02</id>
